| รหัส โครงการ |
ชื่อโครงการ | งาน / กลุ่มสาระ | เจ้าของโครงการ | คะแนนเฉลี่ย | ผลการประเมิน |
| 1-01-1 | การจัดการเรียนการสอน | งานจัดการเรียนการสอน | จิรวดี ผ่องใส | 4.00 |
|
| 1-02-2 | พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา | งานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา | จิรนันท์ ฮวยแหยม | 3.86 |
|
| 1-03-3 | พัฒนาคุณภาพงานวัดและประเมินผลการศึกษา | งานวัดผลและประเมินผลการเรียน | ปานรวี ภูศรี | 3.14 |
|
| 1-03-4 | โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติโอเน็ต | งานวัดผลและประเมินผลการเรียน | ปานรวี ภูศรี | 3.86 |
|
| 1-04-5 | รับสมัครนักเรียน | งานทะเบียนนักเรียน | ยุวดี พุทสอน | 4.00 |
|
| 1-04-6 | พัฒนางานทะเบียนวัดผล | งานทะเบียนนักเรียน | เชลงศักดิ์ ศักดิ์สิทธิวงศ์ | 4.00 |
|
| 1-05-7 | งานการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา | งานการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา | สรินยา พรหมมา | 4.00 |
|
| 1-06-8 | งานนิเทศการศึกษา | งานนิเทศการศึกษา | นิชนันท์ จันหอม | 4.00 |
|
| 1-07-9 | ส่งเสริมการจัดทำงานวิจัยในชั้นเรียนเเละวิจัยระดับโรงเรียน | งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ | รติ จิรนิรัติศัย | 3.86 |
|
| 1-08-10 | โครงการตลาดนัดอาชีพ | งานแนะแนวทางการศึกษา | ยุทธิชัย อวยชัย | 1.00 |
|
| 1-08-11 | โครงการส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม | งานแนะแนวทางการศึกษา | ยุทธิชัย อวยชัย | 4.00 |
|
| 1-08-12 | โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ กิจกรรมส่งเสริมระบบงานแนะแนว | งานแนะแนวทางการศึกษา | ยุทธิชัย อวยชัย | 4.00 |
|
| 1-09-13 | ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง | งานห้องสมุด | พลิมา อุตตโรพร | 3.57 |
|
| 1-10-14 | พัฒนาคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล | โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล | ธวัชชัย วิเศษสิงห์ | 3.57 |
|
| 1-11-15 | พัฒนาโครงการโรงเรียนในศตวรรษที่ 21 | โครงการโรงเรียนในศตวรรษที่21 | ธวัชชัย วิเศษสิงห์ | 3.71 |
|
| 1-12-16 | สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | โครงการสวนพฤกศาสตร์โรงเรียนและสิ่งแวดล้อม | ศรัณย์ภรณ์ เสนาวงศ์ | 3.43 |
|
| 1-13-17 | โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง | โครงการเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา | กันหา อินจีน | 3.86 |
|
| 1-14-18 | วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ | เกรียงไกร จันหอม | 4.00 |
|
| 1-14-19 | จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสารเคมี | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ | เกรียงไกร จันหอม | 4.00 |
|
| 1-14-20 | ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ | กรรณิการ์ กล้าสืบการ | 3.86 |
|
| 1-15-21 | โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | ปานรวี ภูศรี | 3.43 |
|
| 1-15-22 | การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | อรรถพล ศรัทธาผล | 1.00 |
|
| 1-15-23 | ส่งเสริมวิชาการ ความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | ทิพย์มาศ สำแดง | 1.00 |
|
| 1-15-24 | พัฒนาผู้เรียนให้มีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | ณัฐพล กลีบสัตบุตร | 1.00 |
|
| 1-15-25 | การพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | ดารารัตน์ ศรีธงไชยะ | 3.00 |
|
| 1-16-26 | โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ | นุจรีย์ รอดประสิทธิ์ | 3.00 |
|
| 1-16-27 | โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ | นุจรีย์ รอดประสิทธิ์ | 3.00 |
|
| 1-16-28 | โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ | นุจรีย์ รอดประสิทธิ์ | 3.00 |
|
| 1-17-29 | ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | สุชาติ จงเจริญไพสิฐ | 3.71 |
|
| 1-17-30 | พัฒนาสวนพรรณไม้ในวรรณคดี | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | ดุจดาว นุชนุ่ม | 1.00 |
|
| 1-17-31 | ค่ายพัฒนาทักษะทางภาษาไทย | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | สุพรรณี ยิ่งทวีศักดิ์ | 1.00 |
|
| 1-17-32 | สืบสานวัฒนธรรมไทย สู่ความเป็นเลิศ | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | จีระวรรณ พรศิริ | 1.00 |
|
| 1-17-33 | คลินิกหมอภาษา | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | อัจฉรียา พรมประเสริฐ | 1.00 |
|
| 1-17-34 | พัฒนาผู้เรียนคิดเป็นทำเป็น | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | สุพรรณี ยิ่งทวีศักดิ์ | 1.00 |
|
| 1-17-35 | โครงการพูดสุนทรพจน์ | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | อัจฉรียา พรมประเสริฐ | 1.00 |
|
| 1-18-36 | สังคมบ้านบุญ สร้างคุณฯ ปันสุข | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม | นิจพิชา ตันสุวรรณ | 3.14 |
|
| 1-18-37 | งานจัดการเรียนการสอน | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม | ขวัญจิตร ยิ่งยวด | 1.00 |
|
| 1-18-38 | โรงเรียนคุณธรรมบ้านคนดี ตามแนววิถีพุทธและพระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่10ของโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม | นิจพิชา ตันสุวรรณ | 4.00 |
|
| 1-18-39 | วิถีธรรมวิถีไทย | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม | จันทนา ศรีบูจันดี | 3.57 |
|
| 1-19-40 | พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (วิชาดนตรีไทย) | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ | ณัฐกาญจน์ จานแก้ว | 4.00 |
|
| 1-19-41 | เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ | ภัททิรา เงาะลำดวน | 3.29 |
|
| 1-19-42 | การจัดกระบวนการเรียนรู้วิชาศิลปะ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งสู่ศตวรรษที่ 21 | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ | อำนาจ ประทุมทาน | 4.00 |
|
| 1-19-43 | พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (ดนตรีสากล) | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ | สุรเดช ทองอ่อน | 3.57 |
|
| 1-20-44 | ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักกีฬาเพื่อส่งแข่งขันกีฬาภายนอก | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา | ปวีณา ปูชะพันธ์ | 3.43 |
|
| 1-20-45 | ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา | ปวีณา ปูชะพันธ์ | 1.00 |
|
| 1-22-46 | พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (เกษตร) | สัมฤทธิ์ พุ่มปรีชา | 4.00 |
|
| 1-23-47 | ส่งเสริมคุณภาพนักเรียนตามมาตรฐานสากล | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คหกรรม) | ไพเราะ กาฬภักดี | 4.00 |
|
| 1-26-48 | ซ่อมบำรุงเครื่องฉาย(projector)เพื่อการจัดการเรียนการสอน | งานคอมพิวเตอร์ศึกษา | พรพีระ สังข์กระแสร์ | 4.00 |
|
| 1-26-49 | พัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต | งานคอมพิวเตอร์ศึกษา | สุขสันต์ จตุปาริสุทธิศีล | 4.00 |
|
| 1-26-50 | การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ | งานคอมพิวเตอร์ศึกษา | นันทนา วิราศรี | 4.00 |
|
| 1-27-51 | อบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านเทคโนโลยี | โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี | ก่อกิจ ธีราโมกข์ | 1.00 |
|
| 1-27-52 | โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม | โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี | เกรียงไกร จันหอม | 4.00 |
|
| 1-27-53 | โครงการส่งเสริมศักยภาพทางการเรียนคณิตศาสตร์นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับชั้น ม.1 และ ม. 4 | โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี | ประณต ฉัฐมะ | 1.00 |
|
| 1-27-54 | การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) | โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี | นิติยา จันทะสี | 1.00 |
|
| 1-29-55 | โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน | โครงการห้องเรียนภาษาจีน ญี่ปุ่น | กัญญารัตน์ เรือนอินทร์ | 1.00 |
|
| 1-29-56 | พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน กิจกรรมค่ายภาษาจีน | โครงการห้องเรียนภาษาจีน ญี่ปุ่น | ผกาภัทร ธรรมบัญชา | 1.00 |
|
| 1-30-57 | ทัศนศึกษานอกสถานที่ | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | นุจรีย์ รอดประสิทธิ์ | 1.00 |
|
| 1-30-58 | ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (ค่ายคุณธรรม) | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | กมลชนก หาดรื่น | 1.00 |
|
| 1-30-59 | ส่งเสริมวิชาการความรู้ความสามารถและทักษะของนักเรียน | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | จิรวดี ผ่องใส | 1.00 |
|
| 1-30-60 | บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประจำปีงบประมาณ 2564 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | ไพรัชน์ จารุจิระวงศ์ | 4.00 |
|
| 1-30-61 | ส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม (ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด) | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | นุจรีย์ รอดประสิทธิ์ | 1.00 |
|
| 1-30-62 | การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | จิรวดี ผ่องใส | 4.00 |
|
| 1-30-63 | โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (กิจกรรมชุมนุม) | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | นุจรีย์ รอดประสิทธิ์ | 3.00 |
|
| 1-31-64 | ประเมินการจัดโครงการหรือกิจกรรมของกลุ่มงานบริหารวิชาการ | งานการประเมินผลการดำเนินงานวิชาการ | ชวกร คงกะเรียน | 4.00 |
|
| 2-01-65 | พัฒนางานแผนงาน | งานนโยบายและแผน | ก่อกิจ ธีราโมกข์ | 4.00 |
|
| 2-02-66 | งานบริหารการเงินและบัญชีประจำปีงบประมาณ 2564 | งานบริหารการเงินและบัญชี | ไพรัชน์ จารุจิระวงศ์ | 4.00 |
|
| 2-03-67 | พัฒนางานพัสดุ | งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ | ดุจดาว นุชนุ่ม | 3.57 |
|
| 2-04-68 | งานธุรการ | งานธุรการ | ณัฐชนก บุตรดาวงษ์ | 3.86 |
|
| 2-05-69 | คำนวณต้นทุนผลผลิต | การจัดทำต้นทุนผลผลิตต่อหน่วย | มนตรี แต่งจันทร์ | 3.14 |
|
| 2-06-70 | งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ2564 | งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงบประมาณ | ไพรัชน์ จารุจิระวงศ์ | 4.00 |
|
| 2-07-71 | พัฒนางานควบคุมภายใน | งานควบคุมภายใน | อรอนงค์ ชัยประเสริฐ | 3.00 |
|
| 2-08-72 | สหกรณ์โรงเรียน | งานสหกรณ์ | รุจิเรข ฉอยทิม | 3.00 |
|
| 2-09-73 | ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน | งานสวัสดิการร้านค้า | วุฒิชัย เนียมหอม | 3.14 |
|
| 2-10-74 | สวัสดิการข้าราชการครูและลูกจ้างโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม | สวัสดิการข้าราชการครูและลูกจ้างโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม | สิริลักษณ์ ภัทรเวียงกาญจน์ | 4.00 |
|
| 3-01-75 | ทะเบียนประวัติและบุคลากร | งานทะเบียนประวัติและบุคลากร | กมลชนก หาดรื่น | 3.29 |
|
| 3-02-76 | พัฒนาบุคลากร | งานพัฒนาบุคลากร | ชมพูนุท คำธารา | 4.00 |
|
| 3-02-77 | ส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะ | งานพัฒนาบุคลากร | นันทนา วิราศรี | 4.00 |
|
| 3-03-78 | งานจัดจ้างครูและบุคลากร | งานจัดจ้างครูและบุคลากร | กิติมา วงศ์วัชรมงคล | 4.00 |
|
| 3-04-79 | เสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม | งานส่งเสริมสร้างขวัญกำลังใจ | นิจพิชา ตันสุวรรณ | 4.00 |
|
| 3-05-80 | งานเวรยาม | งานเวรยาม | สมพร ภูมเรศ | 3.86 |
|
| 3-06-81 | งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล | งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล | ธนพร เลิศโพธาวัฒนา | 3.29 |
|
| 4-01-82 | ปรับปรุงห้องชมรม To be Number One | งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม | อุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ | 4.00 |
|
| 4-01-83 | โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนากระบวนการทำงานของนักการภารโรง-แม่บ้าน | งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม | สุรเชษฎ์ ธนะรัตน์ | 1.00 |
|
| 4-01-84 | ส่งเสริมพลังงานทดแทน | งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม | พรพีระ สังข์กระแสร์ | 4.00 |
|
| 4-01-85 | ติดตั้งไฟฟ้าและระบบแสงสว่างอาคารโดมพละศึกษาใหม่ | งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม | สุรเชษฎ์ ธนะรัตน์ | 1.00 |
|
| 4-01-86 | รักษ์โรงเรียนรักสิ่งแวดล้อม | งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม | สุรเชษฎ์ ธนะรัตน์ | 3.86 |
|
| 4-01-87 | การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยภายในโรงเรียน | งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม | น้ำฝน วัฒนะไชยศรี | 1.00 |
|
| 4-01-88 | จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ฝ่ายบริหารทั่วไป | งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม | อุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ | 4.00 |
|
| 4-02-89 | ซ่อมบำรุงยานพหนะ | งานยานพาหนะ | อุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ | 4.00 |
|
| 4-03-90 | สาธารณูปโภค | งานสาธารณูปโภค | อภิญญา ใจชื้น | 3.86 |
|
| 4-04-91 | ผลิตสื่อ/พัฒนาเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และบุคลากรด้านโสต | งานโสตทัศนูปกรณ์ | เกษมสิทธิ์ พิมุขชัยสิทธิ์ | 4.00 |
|
| 4-05-92 | งานส่งเสริมอนามัย | งานส่งเสริมอนามัย | สมพร ภูมเรศ | 3.57 |
|
| 4-06-93 | งานประชาสัมพันธ์ | งานประชาสัมพันธ์ | กมลชนก หาดรื่น | 3.00 |
|
| 4-08-94 | งานส่งเสริมสัมพันธ์ชุมชน | งานส่งเสริมสัมพันธ์ชุมชน | เคบอย สินสุพรรณ์ | 3.57 |
|
| 4-09-95 | งานการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ | งานการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ | ณัฐพล กลีบสัตบุตร | 4.00 |
|
| 4-10-96 | ส่งเสริมงานโภชาการโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม | โครงการส่งเสริมงานโภชนาการ | ปราณี เทพเทียน | 4.00 |
|
| 4-11-97 | ธนาคารโรงเรียน | งานธนาคารโรงเรียน | ดารารัตน์ ศรีธงไชยะ | 2.29 |
|
| 5-01-98 | งานส่งเสริมประสิทธิภาพงานกิจการนักเรียน | งานส่งเสริมประสิทธิภาพงานกิจการนักเรียน | เคบอย สินสุพรรณ์ | 3.86 |
|
| 5-02-99 | โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข | งานป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในสถานศึกษา | การะเกษ อ่อนแก้ว | 4.00 |
|
| 5-03-100 | ผู้ปกครองเครือข่ายนักเรียน | งานผู้ปกครองเครือข่าย | อรรถพล ศรัทธาผล | 4.00 |
|
| 5-04-101 | เพิ่มศักยภาพวินัยทางจราจร | งานส่งเสริมวินัยจราจร | อุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ | 4.00 |
|
| 5-05-102 | งานส่งเสริมกิจการสภานักเรียน | งานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน | ปัทวรรณ เชื้อชาย | 1.00 |
|
| 5-06-103 | จิตอาสาพัฒนาผู้เรียน | งานหัวหน้าระดับชั้น | ทิพย์มาศ สำแดง | 1.00 |
|
| 5-06-104 | งานหัวหน้าระดับชั้น | งานหัวหน้าระดับชั้น | ทิพย์มาศ สำแดง | 1.00 |
|
| 5-07-105 | งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน | งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน | วราพร น้อยเกตุ | 4.00 |
|
| 5-08-106 | งานกิจกรรมวันสำคัญ | งานกิจกรรมวันสำคัญ | เคบอย สินสุพรรณ์ | 3.43 |
|
| 5-10-107 | งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงานกิจการนักเรียน | งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงานกิจการนักเรียน | ภัททิรา เงาะลำดวน | 3.86 |
|
| รวมจำนวนโครงการทั้งสิ้น 107 โครงการ | ดำเนินการเสร็จแล้ว 30 โครงการ |
||||
| ระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3 ขึ้นไป แสดงว่าการดำเนินงาน/โครงการ เป็นที่พอใจ |
| ระดับคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า 3 ลงไป แสดงว่าการดำเนินงาน/โครงการ ควรปรับปรุง |