| รหัส โครงการ |
ชื่อโครงการ | งาน / กลุ่มสาระ | เจ้าของโครงการ | คะแนนเฉลี่ย | ผลการประเมิน |
| 1-01-1 | จัดทำป้ายข้อมูลสารสนเทศ ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม | งานจัดการเรียนการสอน | นิชนันท์ จันหอม | 4.00 |
|
| 1-01-2 | สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | งานจัดการเรียนการสอน | นิชนันท์ จันหอม | 4.00 |
|
| 1-01-3 | สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | งานจัดการเรียนการสอน | นิชนันท์ จันหอม | 4.00 |
|
| 1-01-4 | การจัดทำตู้เก็บเอกสาร ปพ. | งานจัดการเรียนการสอน | นิชนันท์ จันหอม | 4.00 |
|
| 1-01-5 | การจัดการเรียนการสอน | งานจัดการเรียนการสอน | นิชนันท์ จันหอม | 4.00 |
|
| 1-02-6 | พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา | งานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา | จิรนันท์ ฮวยแหยม | 3.86 |
|
| 1-03-7 | โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการทดสอบระดับชาติและระดับนานาชาติ | งานวัดผลและประเมินผลการเรียน | ปานรวี ภูศรี | 3.57 |
|
| 1-03-8 | โครงการพัฒนาคุณภาพงานวัดและประเมินผลการศึกษา | งานวัดผลและประเมินผลการเรียน | ปานรวี ภูศรี | 3.86 |
|
| 1-04-9 | รับสมัครนักเรียน | งานทะเบียนนักเรียน | ยุวดี พุทสอน | 4.00 |
|
| 1-05-10 | งานการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา | งานการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา | สรินยา พรหมมา | 4.00 |
|
| 1-06-11 | งานนิเทศการศึกษา | งานนิเทศการศึกษา | ภัททิรา เงาะลำดวน | 3.29 |
|
| 1-08-12 | พัฒนาสื่อ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา DLTV/DEEP | งานพัฒนาสื่อ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา DLTV/DEEP | เกษมสิทธิ์ พิมุขชัยสิทธิ์ | 3.00 |
|
| 1-09-13 | โครงการส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือนักเรียนเพชรท่ามะกาโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม | งานแนะแนวทางการศึกษา | ยุทธิชัย อวยชัย | 4.00 |
|
| 1-09-14 | โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ กิจกรรมส่งเสริมระบบงานแนะแนว | งานแนะแนวทางการศึกษา | ยุทธิชัย อวยชัย | 3.86 |
|
| 1-09-15 | ตลาดนัดอาชีพ | งานแนะแนวทางการศึกษา | ยุทธิชัย อวยชัย | 1.00 |
|
| 1-10-16 | ปรับปรุงห้องสมุดและซ่อมแซมครุภัณฑ์ | งานห้องสมุด | พลิมา อุตตโรพร | 4.00 |
|
| 1-10-17 | ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง | งานห้องสมุด | พลิมา อุตตโรพร | 4.00 |
|
| 1-13-18 | สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | โครงการสวนพฤกศาสตร์โรงเรียนและสิ่งแวดล้อม | ศรัณย์ภรณ์ เสนาวงศ์ | 3.86 |
|
| 1-14-19 | คลินิกหมอภาษา | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | สุชาติ จงเจริญไพสิฐ | 3.57 |
|
| 1-14-20 | พัฒนาผู้เรียนคิดเป็นทำเป็น | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | สุพรรณี ยิ่งทวีศักดิ์ | 4.00 |
|
| 1-14-21 | ค่ายพัฒนาทักษะทางภาษาไทย | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | สุพรรณี ยิ่งทวีศักดิ์ | 4.00 |
|
| 1-14-22 | ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ภาษาไทย | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | สุชาติ จงเจริญไพสิฐ | 3.14 |
|
| 1-15-23 | พัฒนาผู้เรียนคิดเป็นทำเป็น | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | ทิพย์มาศ สำแดง | 3.71 |
|
| 1-15-24 | โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | ปานรวี ภูศรี | 3.29 |
|
| 1-15-25 | การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | อรรถพล ศรัทธาผล | 4.00 |
|
| 1-15-26 | พัฒนาผู้เรียนให้มีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | ณัฐพล กลีบสัตบุตร | 4.00 |
|
| 1-15-27 | การพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | นรุตม์ รัชชประภาพรกุล | 4.00 |
|
| 1-16-28 | จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสารเคมี | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เกรียงไกร จันหอม | 4.00 |
|
| 1-16-29 | วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เกรียงไกร จันหอม | 3.71 |
|
| 1-16-30 | การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | นิติยา จันทะสี | 4.00 |
|
| 1-16-31 | โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เกรียงไกร จันหอม | 4.00 |
|
| 1-17-32 | การจัดการเรียนการสอน | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม | ขวัญจิตร ยิ่งยวด | 3.71 |
|
| 1-18-33 | โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ | นุจรีย์ รอดประสิทธิ์ | 4.00 |
|
| 1-18-34 | โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ | นุจรีย์ รอดประสิทธิ์ | 4.00 |
|
| 1-18-35 | โครงการการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ | นุจรีย์ รอดประสิทธิ์ | 4.00 |
|
| 1-18-36 | โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ | นุจรีย์ รอดประสิทธิ์ | 4.00 |
|
| 1-19-37 | ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา | ปวีณา ปูชะพันธ์ | 4.00 |
|
| 1-19-38 | ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักกีฬาเพื่อส่งแข่งขันกีฬาภายนอก | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา | ปวีณา ปูชะพันธ์ | 3.86 |
|
| 1-20-39 | พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (วิชาดนตรีไทย) | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ | ณัฐกาญจน์ จานแก้ว | 3.71 |
|
| 1-20-40 | พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (ทัศนศิลป์) | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ | กมลชณัฐ ฝนเมฆ | 3.71 |
|
| 1-20-41 | เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ | ภัททิรา เงาะลำดวน | 3.71 |
|
| 1-20-42 | พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (ดนตรีสากล) | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ | สุรเดช ทองอ่อน | 3.86 |
|
| 1-21-43 | ส่งเสริมคุณภาพนักเรียนตามมาตรฐานสากล | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (ช่างอุตฯ) | นิชนันท์ จันหอม | 3.86 |
|
| 1-22-44 | พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (เกษตร) | สัมฤทธิ์ พุ่มปรีชา | 3.71 |
|
| 1-24-45 | การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ | งานคอมพิวเตอร์ศึกษา | นันทนา วิราศรี | 4.00 |
|
| 1-25-46 | อบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านเทคโนโลยี | โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี | ก่อกิจ ธีราโมกข์ | 3.86 |
|
| 1-25-47 | โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม | โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี | เกรียงไกร จันหอม | 4.00 |
|
| 1-25-48 | โครงการส่งเสริมศักยภาพทางการเรียนคณิตศาสตร์นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับชั้น ม.1 และ ม. 4 | โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี | ประณต ฉัฐมะ | 4.00 |
|
| 1-26-49 | โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน | โครงการห้องเรียนภาษาจีน ญี่ปุ่น | ณัฐชนก บุตรดาวงษ์ | 3.86 |
|
| 1-26-50 | พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน กิจกรรมค่ายภาษาจีน | โครงการห้องเรียนภาษาจีน ญี่ปุ่น | ณัฐชฎา ทองเอีย | 3.86 |
|
| 1-27-51 | ส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม (ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด) | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | นุจรีย์ รอดประสิทธิ์ | 4.00 |
|
| 1-27-52 | โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (กิจกรรมชุมนุม) | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | นุจรีย์ รอดประสิทธิ์ | 4.00 |
|
| 1-27-53 | ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (ค่ายคุณธรรม) | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | กมลชนก หาดรื่น | 3.86 |
|
| 1-27-54 | ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาบูรณาการในกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี(ค่ายคุณธรรม) | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | บุษยมาศ อินทร์พรหม | - | - |
| 1-27-55 | ทัศนศึกษานอกสถานที่ | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | นุจรีย์ รอดประสิทธิ์ | 1.00 |
|
| 1-27-56 | บริหารเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้าน ICT (ค่าอินเตอร์เน็ต ) | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | ไพรัชน์ จารุจิระวงศ์ | 4.00 |
|
| 1-27-57 | การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | นิชนันท์ จันหอม | 4.00 |
|
| 1-27-58 | ส่งเสริมวิชาการความรู้ความสามารถและทักษะของนักเรียน | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | นิชนันท์ จันหอม | 4.00 |
|
| 1-27-59 | การจัดซื้ออุปกรณ์ สำหรับการจัดการเรียนการสอน แบบ On-Site และ แบบ On-Line ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | นิชนันท์ จันหอม | 4.00 |
|
| 1-28-60 | ประเมินการจัดโครงการหรือกิจกรรมของกลุ่มบริหารงานวิชาการ | งานการประเมินผลการดำเนินงานวิชาการ | มนตรี แต่งจันทร์ | 3.71 |
|
| 2-01-61 | พัฒนางานแผนงาน | งานนโยบายและแผน | ศิริพร วัชรชัยโสภณสิริ | 4.00 |
|
| 2-02-62 | การติดตามและประเมินผล | งานติดตามฯ งาน/โครงการ | ก่อกิจ ธีราโมกข์ | 3.86 |
|
| 2-03-63 | คำนวณต้นทุนผลผลิต | การจัดทำต้นทุนผลผลิตต่อหน่วย | น้ำฝน ใจผ่อง | 4.00 |
|
| 2-04-64 | เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ (อุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียน) | งานบริหารการเงินและบัญชี | พิชญา ภิญญากุล | 3.71 |
|
| 2-04-65 | พัฒนาระบบการบริหารงานการเงินและบัญชี | งานบริหารการเงินและบัญชี | ไพรัชน์ จารุจิระวงศ์ | 4.00 |
|
| 2-06-66 | งานธุรการ | งานธุรการ | ณัฐชนก บุตรดาวงษ์ | 3.71 |
|
| 2-06-67 | งานธุรการ | งานธุรการ | ณัฐชนก บุตรดาวงษ์ | 3.71 |
|
| 2-07-68 | พัฒนางานควบคุมภายใน | งานควบคุมภายใน | อรอนงค์ ชัยประเสริฐ | 3.86 |
|
| 2-08-69 | สหกรณ์โรงเรียน | งานสหกรณ์ | รุจิเรข ฉอยทิม | 4.00 |
|
| 2-09-70 | ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน | งานสวัสดิการโรงเรียน | วุฒิชัย เนียมหอม | 3.00 |
|
| 2-10-71 | งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงบประมาณ | งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงบประมาณ | ไพรัชน์ จารุจิระวงศ์ | 4.00 |
|
| 3-01-72 | ทะเบียนประวัติและบุคลากร | งานทะเบียนประวัติและบุคลากร | กมลชนก หาดรื่น | 4.00 |
|
| 3-01-73 | กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับสำนักงานธุรการฝ่ายบริหารงานบุคคล | งานทะเบียนประวัติและบุคลากร | กมลชณัฐ ฝนเมฆ | 4.00 |
|
| 3-02-74 | ส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะ | โครงการส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะ | นันทนา วิราศรี | 4.00 |
|
| 3-03-75 | พัฒนาบุคลากร | งานพัฒนาบุคลากร | ชมพูนุท คำธารา | 4.00 |
|
| 3-04-76 | งานจัดจ้างครูและบุคลากร | งานจัดจ้างครูและบุคลากร | กิติมา วงศ์วัชรมงคล | 3.86 |
|
| 3-06-77 | งานเวรยาม | งานเวรยาม | สุพรรณี ยิ่งทวีศักดิ์ | 4.00 |
|
| 3-07-78 | โครงการขับเคลื่อนศูนย์การศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา | งานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา | ดาหวัน เฉลิมจรัสกุล | 4.00 |
|
| 3-07-79 | จัดตั้งห้องศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม | งานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา | ดาหวัน เฉลิมจรัสกุล | 4.00 |
|
| 3-08-80 | งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล | งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล | ธนพร เลิศโพธาวัฒนา | 4.00 |
|
| 4-01-81 | รักษ์โรงเรียนรักสิ่งแวดล้อม | งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม | สุรเชษฎ์ ธนะรัตน์ | 3.00 |
|
| 4-01-82 | จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ฝ่ายบริหารทั่วไป | งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม | อุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ | 3.00 |
|
| 4-01-83 | การศึกษาดูงานเพื่อพัฒนากระบวนการทำงานของนักการภารโรง/แม่บ้าน | งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม | สุรเชษฎ์ ธนะรัตน์ | 1.00 |
|
| 4-01-84 | ปรับปรุงและติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยของผู้เรียนภายในสถานศึกษา | งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม | อุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ | 3.00 |
|
| 4-01-85 | จัดซื้อเครื่องตรวจวัดอุณหถูมิ เช็คเวลามาโรงเรียน และคัดกรองนักเรียนในสถานการณ์โควิด 19 | งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม | อุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ | 3.00 |
|
| 4-01-86 | จื้อซื้อเครื่องดนตรีดุริยางค์ เพื่อพัฒนาทักษะด้านดนตรีของผู้เรียน | งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม | อุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ | 3.00 |
|
| 4-01-87 | ลดและคัดแยกขยะมูลฝอยภายในโรงเรียน | งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม | น้ำฝน ใจผ่อง | 3.86 |
|
| 4-01-88 | ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย เสียงห้องประชุมเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน | งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม | อุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ | 3.00 |
|
| 4-01-89 | ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดีในการเรียนรู้ของผู้เรียน | งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม | อุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ | 3.00 |
|
| 4-01-90 | ปรับปรุงทาสีอาคารเรียนเพื่อส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ภายในห้องเรียน | งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม | อุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ | 3.00 |
|
| 4-01-91 | จัดซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อ เจลแอลกอฮอล์ และอุปกรณ์ | งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม | อุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ | 3.00 |
|
| 4-01-92 | ปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID-19) | งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม | อุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ | 3.00 |
|
| 4-02-93 | งานยานพาหนะ | งานยานพาหนะ | อุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ | 3.00 |
|
| 4-03-94 | สาธารณูปโภค | งานสาธารณูปโภค | อุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ | 3.00 |
|
| 4-04-95 | ผลิตสื่อ/พัฒนาเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และบุคลากรด้านโสต | งานโสตทัศนูปกรณ์ | อุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ | 3.00 |
|
| 4-04-96 | ผลิตสื่อ/พัฒนาเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และบุคลากรด้านโสต | งานโสตทัศนูปกรณ์ | เกษมสิทธิ์ พิมุขชัยสิทธิ์ | 3.00 |
|
| 4-05-97 | งานส่งเสริมอนามัย | งานส่งเสริมอนามัย | สุพรรณี ยิ่งทวีศักดิ์ | 4.00 |
|
| 4-06-98 | งานประชาสัมพันธ์ | งานประชาสัมพันธ์ | กมลชนก หาดรื่น | 3.86 |
|
| 4-07-99 | งานส่งเสริมสัมพันธ์ชุมชน | งานส่งเสริมสัมพันธ์ชุมชน | เคบอย สินสุพรรณ์ | 1.00 |
|
| 4-08-100 | สารสนเทศ | งานการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ | ณัฐพล กลีบสัตบุตร | 4.00 |
|
| 4-09-101 | โครงการส่งเสริมงานโภชนาการ | โครงการส่งเสริมงานโภชนาการ | บุษรารัตน์ แก้วสะอาด | - | - |
| 4-12-102 | พัฒนาและปรับปรุงการให้บริการระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตสำหรับนักเรียน ครู และบุคลากร | งานดูแลระบบเครื่อข่ายข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร | อุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ | 3.00 |
|
| 4-13-103 | การประเมินการจัดโครงการหรือกิจกรรมของกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป | งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงานทั่วไป | บุษรารัตน์ แก้วสะอาด | - | - |
| 5-01-104 | งานส่งเสริมประสิทธิภาพงานกิจการนักเรียน | งานส่งเสริมประสิทธิภาพงานกิจการนักเรียน | เคบอย สินสุพรรณ์ | 3.00 |
|
| 5-02-105 | โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข | งานป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในสถานศึกษา | การะเกษ อ่อนแก้ว | 4.00 |
|
| 5-03-106 | ผู้ปกครองเครือข่ายนักเรียน | งานผู้ปกครองเครือข่าย | อรรถพล ศรัทธาผล | 3.86 |
|
| 5-04-107 | งานส่งเสริมวินัยจราจร | งานส่งเสริมวินัยจราจร | อุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ | 3.00 |
|
| 5-06-108 | จิตอาสาพัฒนาผู้เรียน | งานหัวหน้าระดับชั้น | ทิพย์มาศ สำแดง | 4.00 |
|
| 5-07-109 | งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน | งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน | ทิษฏิยา น้อยเกตุ | 4.00 |
|
| 5-08-110 | กิจกรรมวันสำคัญ | งานกิจกรรมวันสำคัญ | ณัฐพล กลีบสัตบุตร | 3.86 |
|
| 5-10-111 | กิจกรรม TO BE NUMBER ONE | งานส่งเสริมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE | อุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ | 3.00 |
|
| 5-11-112 | งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงานกิจการนักเรียน | งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงานกิจการนักเรียน | ภัททิรา เงาะลำดวน | 3.00 |
|
| รวมจำนวนโครงการทั้งสิ้น 112 โครงการ | ดำเนินการเสร็จแล้ว 8 โครงการ |
||||
| ระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3 ขึ้นไป แสดงว่าการดำเนินงาน/โครงการ เป็นที่พอใจ |
| ระดับคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า 3 ลงไป แสดงว่าการดำเนินงาน/โครงการ ควรปรับปรุง |