| รหัส โครงการ |
ชื่อโครงการ | งาน / กลุ่มสาระ | เจ้าของโครงการ | คะแนนเฉลี่ย | ผลการประเมิน |
| 1-01-1 | สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เพิ่มเติม) | งานจัดการเรียนการสอน | นิชนันท์ จันหอม | 4.00 |
|
| 1-01-2 | ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน | งานจัดการเรียนการสอน | นิชนันท์ จันหอม | 4.00 |
|
| 1-01-3 | สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | งานจัดการเรียนการสอน | นิชนันท์ จันหอม | 4.00 |
|
| 1-01-4 | พัฒนาการจัดการเรียนรู้ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (วิชาดนตรีไทย) | งานจัดการเรียนการสอน | ณัฐกาญจน์ จานแก้ว | 4.00 |
|
| 1-01-5 | สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | งานจัดการเรียนการสอน | ศรัณย์ภรณ์ เสนาวงศ์ | 4.00 |
|
| 1-02-6 | พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา | งานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา | จิรนันท์ ฮวยแหยม | 4.00 |
|
| 1-03-7 | โครงการพัฒนาคุณภาพงานวัดและประเมินผลการศึกษา | งานวัดผลและประเมินผลการเรียน | ปานรวี ภูศรี | 4.00 |
|
| 1-03-8 | พัฒนาผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการทดสอบระดับชาติและระดับนานาชาติ | งานวัดผลและประเมินผลการเรียน | ปานรวี ภูศรี | 4.00 |
|
| 1-04-9 | รับสมัครนักเรียน | งานทะเบียนนักเรียน | น้ำฝน ใจผ่อง | 4.00 |
|
| 1-04-10 | พัฒนางานทะเบียนนักเรียน | งานทะเบียนนักเรียน | ศักดิ์สิทธิ์ ใจผ่อง | 4.00 |
|
| 1-05-11 | งานการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา | งานการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา | สรินยา พรหมมา | 4.00 |
|
| 1-06-12 | งานนิเทศการศึกษา | งานนิเทศการศึกษา | ภัททิรา เงาะลำดวน | 4.00 |
|
| 1-07-13 | ส่งเสริมการจัดทำงานวิจัยในชั้นเรียนเเละวิจัยระดับโรงเรียน | งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ | ณัฐกาญจน์ จานแก้ว | 4.00 |
|
| 1-09-14 | โครงการส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือนักเรียนเพชรท่ามะกาโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม | งานแนะแนวทางการศึกษา | ยุทธิชัย อวยชัย | 4.00 |
|
| 1-09-15 | ตลาดนัดอาชีพ | งานแนะแนวทางการศึกษา | ยุทธิชัย อวยชัย | 4.00 |
|
| 1-09-16 | โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ กิจกรรมส่งเสริมระบบงานแนะแนว | งานแนะแนวทางการศึกษา | ยุทธิชัย อวยชัย | 4.00 |
|
| 1-14-17 | ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ภาษาไทย | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | สุชาติ จงเจริญไพสิฐ | 3.71 |
|
| 1-14-18 | คลินิกหมอภาษา | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | สุชาติ จงเจริญไพสิฐ | 3.71 |
|
| 1-14-19 | พัฒนาผู้เรียนคิดเป็นทำเป็น | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | สุพรรณี ยิ่งทวีศักดิ์ | 4.00 |
|
| 1-15-20 | พัฒนาผู้เรียนให้มีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | ณัฐพล กลีบสัตบุตร | 4.00 |
|
| 1-15-21 | การพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | นรุตม์ รัชชประภาพรกุล | 3.86 |
|
| 1-15-22 | โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | ปานรวี ภูศรี | 3.86 |
|
| 1-15-23 | การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | อรรถพล ศรัทธาผล | 4.00 |
|
| 1-15-24 | พัฒนาผู้เรียนคิดเป็นทำเป็น | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | มนตรี แต่งจันทร์ | 3.71 |
|
| 1-16-25 | วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เกรียงไกร จันหอม | 4.00 |
|
| 1-16-26 | จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสารเคมี | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เกรียงไกร จันหอม | 4.00 |
|
| 1-16-27 | การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | นิติยา จันทะสี | 4.00 |
|
| 1-16-28 | โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เกรียงไกร จันหอม | 4.00 |
|
| 1-17-29 | โรงเรียนรักษาศีล 5 เชิงคุณภาพ ครอบครัวอบอุ่น | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม | บุษยมาศ อินทร์พรหม | 4.00 |
|
| 1-17-30 | งานจัดการเรียนการสอน | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม | ขวัญจิตร ยิ่งยวด | 3.14 |
|
| 1-18-31 | โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ | พิมพ์พิชชา เจียประเสริฐ | 3.86 |
|
| 1-18-32 | พัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ | เฉิดโฉม ลอยพโยม | 4.00 |
|
| 1-18-33 | โครงการการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ | นุจรีย์ รอดประสิทธิ์ | 4.00 |
|
| 1-18-34 | โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ | นุจรีย์ รอดประสิทธิ์ | 4.00 |
|
| 1-20-35 | พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (ทัศนศิลป์) | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ | กมลชณัฐ ฝนเมฆ | 3.57 |
|
| 1-20-36 | พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (ดนตรีสากล) | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ | สุรเดช ทองอ่อน | 4.00 |
|
| 1-20-37 | เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ | ภัททิรา เงาะลำดวน | 3.71 |
|
| 1-21-38 | lส่งเสริมคุณภาพนักเรียนตามมาตรฐานสากล | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (ช่างอุตฯ) | อนุรักษ์ ปลื้มจิตต์ | 4.00 |
|
| 1-22-39 | พัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (เกษตร) | สัมฤทธิ์ พุ่มปรีชา | 3.71 |
|
| 1-24-40 | การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ | งานคอมพิวเตอร์ศึกษา | นันทนา วิราศรี | 3.57 |
|
| 1-25-41 | โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม | โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี | เกรียงไกร จันหอม | 4.00 |
|
| 1-25-42 | อบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านเทคโนโลยี | โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี | ก่อกิจ ธีราโมกข์ | 4.00 |
|
| 1-25-43 | โครงการส่งเสริมศักยภาพทางการเรียนคณิตศาสตร์นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับชั้น ม.1 และ ม. 4 | โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี | ประณต ฉัฐมะ | 4.00 |
|
| 1-26-44 | โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน | โครงการห้องเรียนภาษาจีน ญี่ปุ่น | ณัฐชนก บุตรดาวงษ์ | 4.00 |
|
| 1-26-45 | พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน กิจกรรมค่ายภาษาจีน | โครงการห้องเรียนภาษาจีน ญี่ปุ่น | กิติยา พันธ์ครุฑ | 4.00 |
|
| 1-27-46 | ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (ค่ายคุณธรรม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 | กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | กมลชนก หาดรื่น | 4.00 |
|
| 1-28-47 | โรงเรียนสุจริต | งานการประเมินผลการดำเนินงานวิชาการ | กิตติธัช ติ๊ดเหล็ง | 4.00 |
|
| 1-28-48 | ประเมินการจัดโครงการหรือกิจกรรมของกลุ่มบริหารงานวิชาการ | งานการประเมินผลการดำเนินงานวิชาการ | มนตรี แต่งจันทร์ | 3.71 |
|
| 1-29-49 | ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (ค่ายคุณธรรม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | บุษยมาศ อินทร์พรหม | 4.00 |
|
| 1-29-50 | ส่งเสริมวิชาการความรู้ความสามารถและทักษะของนักเรียน | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | นิชนันท์ จันหอม | 4.00 |
|
| 1-29-51 | การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | นิชนันท์ จันหอม | 4.00 |
|
| 1-29-52 | ทัศนศึกษานอกสถานที่ | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | นุจรีย์ รอดประสิทธิ์ | 4.00 |
|
| 1-29-53 | ส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม (ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด) | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | นุจรีย์ รอดประสิทธิ์ | 4.00 |
|
| 1-29-54 | บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | ไพรัชน์ จารุจิระวงศ์ | 4.00 |
|
| 1-29-55 | โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (กิจกรรมชุมนุม) | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | นุจรีย์ รอดประสิทธิ์ | 4.00 |
|
| 2-02-56 | การติดตามและประเมินผล | งานติดตามฯ งาน/โครงการ | ก่อกิจ ธีราโมกข์ | 4.00 |
|
| 2-03-57 | คำนวณต้นทุนผลผลิต | การจัดทำต้นทุนผลผลิตต่อหน่วย | น้ำฝน ใจผ่อง | 4.00 |
|
| 2-04-58 | เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ (อุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียน) | งานบริหารการเงินและบัญชี | พิชญา ภิญญากุล | 4.00 |
|
| 2-04-59 | พัฒนาระบบการบริหารงานการเงินและบัญชี | งานบริหารการเงินและบัญชี | ไพรัชน์ จารุจิระวงศ์ | 3.71 |
|
| 2-06-60 | งานธุรการ | งานธุรการ | ณัฐชนก บุตรดาวงษ์ | 4.00 |
|
| 2-07-61 | พัฒนางานควบคุมภายใน | งานควบคุมภายใน | อรอนงค์ ชัยประเสริฐ | 3.00 |
|
| 2-08-62 | สหกรณ์โรงเรียน | งานสหกรณ์ | รุจิเรข ฉอยทิม | 4.00 |
|
| 2-09-63 | ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน | งานสวัสดิการโรงเรียน | วุฒิชัย เนียมหอม | 3.00 |
|
| 2-10-64 | ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ 2566 | งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงบประมาณ | ไพรัชน์ จารุจิระวงศ์ | 4.00 |
|
| 3-01-65 | โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพงานบุคคล | งานทะเบียนประวัติและบุคลากร | กมลชณัฐ ฝนเมฆ | 4.00 |
|
| 3-01-66 | งานทะเบียนประวัติและบุคลากร | งานทะเบียนประวัติและบุคลากร | กมลชนก หาดรื่น | 4.00 |
|
| 3-02-67 | ส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะ | โครงการส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะ | นันทนา วิราศรี | 4.00 |
|
| 3-03-68 | พัฒนาบุคลากร | งานพัฒนาบุคลากร | ทิพย์มาศ สำแดง | 3.71 |
|
| 3-04-69 | จัดจ้างครูและบุคลากร | งานจัดจ้างครูและบุคลากร | กิติมา วงศ์วัชรมงคล | 4.00 |
|
| 3-05-70 | ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา | งานส่งเสริมสร้างขวัญกำลังใจ | นันทิพร วงษ์ดาว | 3.29 |
|
| 3-06-71 | งานเวรยาม | งานเวรยาม | สุพรรณี ยิ่งทวีศักดิ์ | 4.00 |
|
| 3-07-72 | หลักปรัชของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา | งานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา | ดาหวัน เฉลิมจรัสกุล | 4.00 |
|
| 3-08-73 | งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล | งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล | ธนพร เลิศโพธาวัฒนา | 4.00 |
|
| 4-01-74 | เพิ่มศักยภาพด้านความปลอดภัยของสถานศึกษา (สร้างรั้วโรงเรียน) | งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม | อุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ | 1.00 |
|
| 4-01-75 | ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการฝ่ายบริหารทั่วไป | งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม | อุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ | 4.00 |
|
| 4-01-76 | ลดและคัดแยกขยะมูลฝอยภายในโรงเรียน | งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม | น้ำฝน ใจผ่อง | 4.00 |
|
| 4-01-77 | รักษ์โรงเรียนรักสิ่งแวดล้อม | งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม | สุรเชษฎ์ ธนะรัตน์ | 4.00 |
|
| 4-01-78 | การศึกษาดูงานเพื่อพัฒนากระบวนการทำงานของนักการภารโรง/แม่บ้าน | งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม | สุรเชษฎ์ ธนะรัตน์ | 4.00 |
|
| 4-02-79 | งานยานพาหนะ | งานยานพาหนะ | อุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ | 4.00 |
|
| 4-03-80 | งานสาธารณูปโภค | งานสาธารณูปโภค | อุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ | 4.00 |
|
| 4-04-81 | ผลิตสื่อ/พัฒนาเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และบุคลากรด้านโสต | งานโสตทัศนูปกรณ์ | อุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ | 4.00 |
|
| 4-04-82 | ปรับปรุงพัฒนาบำรุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์ และเทคโนโลยีสำหรับโสตทัศนูปกรณ์ | งานโสตทัศนูปกรณ์ | สิทธา ทับปิ่นทอง | 4.00 |
|
| 4-04-83 | ปรับปรุงพัฒนาบำรุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์ และเทคโนโลยีสำหรับโสตทัศนูปกรณ์ | งานโสตทัศนูปกรณ์ | อุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ | 4.00 |
|
| 4-05-84 | งานส่งเสริมอนามัย | งานส่งเสริมอนามัย | กิติยา พันธ์ครุฑ | 4.00 |
|
| 4-06-85 | งานประชาสัมพันธ์ | งานประชาสัมพันธ์ | กมลชนก หาดรื่น | 4.00 |
|
| 4-07-86 | งานส่งเสริมสัมพันธ์ชุมชน | งานส่งเสริมสัมพันธ์ชุมชน | เคบอย สินสุพรรณ์ | 4.00 |
|
| 4-08-87 | สารสนเทศ | งานการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ | ณัฐพล กลีบสัตบุตร | 4.00 |
|
| 4-09-88 | โครงการส่งเสริมงานโภชนาการ | โครงการส่งเสริมงานโภชนาการ | บุษรารัตน์ แก้วสะอาด | 3.14 |
|
| 4-10-89 | งานธนาคารโรงเรียน | งานธนาคารโรงเรียน | ขวัญจิตร ยิ่งยวด | 4.00 |
|
| 4-12-90 | เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยของผู้เรียนภายในสถานศึกษา (ปรับปรุงและติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด) | งานดูแลระบบเครื่อข่ายข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร | อุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ | 4.00 |
|
| 4-12-91 | พัฒนาและปรับปรุงการให้บริการระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตสำหรับนักเรียน ครู และบุคลากร | งานดูแลระบบเครื่อข่ายข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร | อุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ | 4.00 |
|
| 5-01-92 | งานส่งเสริมประสิทธิภาพงานกิจการนักเรียน | งานส่งเสริมประสิทธิภาพงานกิจการนักเรียน | เคบอย สินสุพรรณ์ | 4.00 |
|
| 5-01-93 | ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการฝ่ายบริหารกิจกรรมนักเรียน | งานส่งเสริมประสิทธิภาพงานกิจการนักเรียน | อุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ | 4.00 |
|
| 5-02-94 | โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข | งานป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในสถานศึกษา | การะเกษ อ่อนแก้ว | 4.00 |
|
| 5-03-95 | ผู้ปกครองเครือข่ายนักเรียน | งานผู้ปกครองเครือข่าย | อรรถพล ศรัทธาผล | 4.00 |
|
| 5-04-96 | อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยจราจร และ การขับขี่อย่างปลอดภัย | งานส่งเสริมวินัยจราจร | อนุรักษ์ ปลื้มจิตต์ | 3.71 |
|
| 5-07-97 | ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน | งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน | ทิษฏิยา น้อยเกตุ | 4.00 |
|
| 5-08-98 | กิจกรรมวันสำคัญ | งานกิจกรรมวันสำคัญ | ณัฐพล กลีบสัตบุตร | 4.00 |
|
| 5-10-99 | กิจกรรม TO BE NUMBER ONE | งานส่งเสริมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE | บุษรารัตน์ แก้วสะอาด | 3.71 |
|
| 5-11-100 | งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงานกิจการนักเรียน | งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงานกิจการนักเรียน | ภัททิรา เงาะลำดวน | 3.00 |
|
| 7-01-101 | โครงการปรับปรุงวงดุริยางค์ | โครงการเร่งด่วน (เงินอุดหนุน) | วิชชุ สุภาพเสรีพงศ์ | 3.86 |
|
| 7-01-102 | การขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ชาติไทย สร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น | โครงการเร่งด่วน (เงินอุดหนุน) | นิชนันท์ จันหอม | 4.00 |
|
| รวมจำนวนโครงการทั้งสิ้น 102 โครงการ | ดำเนินการเสร็จแล้ว 7 โครงการ |
||||
| ระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3 ขึ้นไป แสดงว่าการดำเนินงาน/โครงการ เป็นที่พอใจ |
| ระดับคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า 3 ลงไป แสดงว่าการดำเนินงาน/โครงการ ควรปรับปรุง |