![]() งานงบประมาณและแผนงาน โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564 |
|
| ฝ่ายบริหารงาน | ร้อยละของการใช้เงิน |
| แผนงานบริหารงานวิชาการ | |
| แผนงานบริหารงานงบประมาณและแผนงาน | |
| แผนงานบริหารงานบุคคล | |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | |
|
|
| ฝ่ายบริหารงาน | ประเภทเงินที่ได้รับ(บาท) | ใช้ไปแล้ว | คงเหลือ | |
| เงินอุดหนุนฯ | เงินระดมทรัพย์ | |||
| แผนงานบริหารงานวิชาการ | 4,213,310 | 2,519,650 | 0 | 6,732,960 |
| แผนงานบริหารงานงบประมาณและแผนงาน | 110,000 | 0 | 0 | 110,000 |
| แผนงานบริหารงานบุคคล | 465,000 | 4,941,930 | 0 | 5,406,930 |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | 3,364,050 | 2,041,400 | 0 | 5,405,450 |
| รวม | 8,152,360 | 9,502,980 | 0 | 17,655,340 |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | 17,655,340 |
บาท |
| ใช้ไป | 0 |
บาท |
| คงเหลือ | 17,655,340 |
บาท |