![]() งานงบประมาณและแผนงาน โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562 |
|
| แผนงาน | ร้อยละของการใช้เงิน |
| แผนงานบริหารงานวิชาการ | |
| แผนงานบริหารงานงบประมาณและแผนงาน | |
| แผนงานบริหารงานบุคคล | |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | |
| แผนงานกิจการนักเรียน | |
|
|
| แผนงาน | ประเภทเงินที่ได้รับ(บาท) | ใช้ไปแล้ว | คงเหลือ | |
| เงินอุดหนุนฯ | เงินระดมทรัพย์ | |||
| แผนงานบริหารงานวิชาการ | 1,414,300 | 991,000 | 0 | 2,405,300 |
| แผนงานบริหารงานงบประมาณและแผนงาน | 102,100 | 0 | 0 | 102,100 |
| แผนงานบริหารงานบุคคล | 545,000 | 6,124,320 | 0 | 6,669,320 |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | 2,998,228 | 2,200,000 | 0 | 5,198,228 |
| แผนงานกิจการนักเรียน | 44,300 | 0 | 0 | 44,300 |
| รวม | 5,103,928 | 9,315,320 | 0 | 14,419,248 |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | 14,419,248 |
บาท |
| ใช้ไป | 0 |
บาท |
| คงเหลือ | 14,419,248 |
บาท |