![]() งานงบประมาณและแผนงาน โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562 |
|
| กลุ่มสาระการเรียนร/งาน | ร้อยละของการใช้เงิน |
| งานจัดการเรียนการสอน | |
| งานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา | |
| งานวัดผลและประเมินผลการเรียน | |
| งานทะเบียนนักเรียน | |
| งานการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา | |
| งานนิเทศการศึกษา | |
| งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ | |
| งานแนะแนวทางการศึกษา | |
| งานห้องสมุด | |
| โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล | |
| โครงการสวนพฤกศาสตร์โรงเรียนและสิ่งแวดล้อม | |
| งานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ | |
| งานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | |
| งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ | |
| งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | |
| งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม | |
| งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ | |
| งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (เกษตร) | |
| งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์) | |
| งานคอมพิวเตอร์ศึกษา | |
| โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี | |
| โครงการห้องเรียนพิเศษ Mini English Program | |
| กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | |
| งานการประเมินผลการดำเนินงานวิชาการ | |
| งานนโยบายและแผน | |
| งานบริหารการเงินและบัญชี | |
| งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ | |
| งานธุรการ | |
| งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงบประมาณ | |
| งานทะเบียนประวัติและบุคลากร | |
| งานพัฒนาบุคลากร | |
| งานจัดจ้างครูและบุคลากร | |
| งานเวรยาม | |
| งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม | |
| งานสาธารณูปโภค | |
| งานโสตทัศนูปกรณ์ | |
| งานส่งเสริมอนามัย | |
| งานประชาสัมพันธ์ | |
| งานส่งเสริมสัมพันธ์ชุมชน | |
| งานการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ | |
| โครงการส่งเสริมงานโภชนาการ | |
| งานธนาคารโรงเรียน | |
| งานสหกรณ์ | |
| งานส่งเสริมประสิทธิภาพงานกิจการนักเรียน | |
| งานป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในสถานศึกษา | |
| งานผู้ปกครองเครือข่าย | |
| งานส่งเสริมวินัยจราจร | |
| งานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน | |
| งานหัวหน้าระดับชั้น | |
| งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน | |
| งานกิจกรรมวันสำคัญ | |
| งานระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม | |
| งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงานกิจการนักเรียน | |
|
|
| กลุ่มสาระการเรียนร/งาน | ประเภทเงินที่ได้รับ(บาท) | ใช้ไปแล้ว | คงเหลือ | |
| เงินอุดหนุนฯ | เงินระดมทรัพย์ | |||
| งานจัดการเรียนการสอน | 200,900 | 0 | 0 | 200,900 |
| งานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 |
| งานวัดผลและประเมินผลการเรียน | 72,500 | 30,000 | 0 | 102,500 |
| งานทะเบียนนักเรียน | 0 | 0 | 0 | 0 |
| งานการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| งานนิเทศการศึกษา | 4,500 | 0 | 0 | 4,500 |
| งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 |
| งานแนะแนวทางการศึกษา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| งานห้องสมุด | 0 | 0 | 0 | 0 |
| โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล | 0 | 0 | 0 | 0 |
| โครงการสวนพฤกศาสตร์โรงเรียนและสิ่งแวดล้อม | 0 | 0 | 0 | 0 |
| งานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ | 120,000 | 0 | 0 | 120,000 |
| งานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | 80,200 | 0 | 0 | 80,200 |
| งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | 33,500 | 0 | 0 | 33,500 |
| งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม | 0 | 0 | 0 | 0 |
| งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ | 368,900 | 0 | 0 | 368,900 |
| งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (เกษตร) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| งานคอมพิวเตอร์ศึกษา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี | 32,200 | 845,000 | 0 | 877,200 |
| โครงการห้องเรียนพิเศษ Mini English Program | 0 | 0 | 0 | 0 |
| กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 475,000 | 116,000 | 0 | 591,000 |
| งานการประเมินผลการดำเนินงานวิชาการ | 1,600 | 0 | 0 | 1,600 |
| งานนโยบายและแผน | 1,500 | 0 | 0 | 1,500 |
| งานบริหารการเงินและบัญชี | 17,500 | 0 | 0 | 17,500 |
| งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ | 38,900 | 0 | 0 | 38,900 |
| งานธุรการ | 44,200 | 0 | 0 | 44,200 |
| งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงบประมาณ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| งานทะเบียนประวัติและบุคลากร | 45,000 | 0 | 0 | 45,000 |
| งานพัฒนาบุคลากร | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 |
| งานจัดจ้างครูและบุคลากร | 0 | 6,124,320 | 0 | 6,124,320 |
| งานเวรยาม | 0 | 0 | 0 | 0 |
| งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม | 1,105,000 | 0 | 0 | 1,105,000 |
| งานสาธารณูปโภค | 1,629,600 | 2,200,000 | 0 | 3,829,600 |
| งานโสตทัศนูปกรณ์ | 97,295 | 0 | 0 | 97,295 |
| งานส่งเสริมอนามัย | 44,758 | 0 | 0 | 44,758 |
| งานประชาสัมพันธ์ | 106,850 | 0 | 0 | 106,850 |
| งานส่งเสริมสัมพันธ์ชุมชน | 0 | 0 | 0 | 0 |
| งานการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ | 9,725 | 0 | 0 | 9,725 |
| โครงการส่งเสริมงานโภชนาการ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| งานธนาคารโรงเรียน | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 |
| งานสหกรณ์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| งานส่งเสริมประสิทธิภาพงานกิจการนักเรียน | 0 | 0 | 0 | 0 |
| งานป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในสถานศึกษา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| งานผู้ปกครองเครือข่าย | 8,760 | 0 | 0 | 8,760 |
| งานส่งเสริมวินัยจราจร | 0 | 0 | 0 | 0 |
| งานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน | 16,080 | 0 | 0 | 16,080 |
| งานหัวหน้าระดับชั้น | 0 | 0 | 0 | 0 |
| งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน | 19,460 | 0 | 0 | 19,460 |
| งานกิจกรรมวันสำคัญ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| งานระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม | 0 | 0 | 0 | 0 |
| งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงานกิจการนักเรียน | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 5,103,928 | 9,315,320 | 0 | 14,419,248 |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | 14,419,248 |
บาท |
| ใช้ไป | 0 |
บาท |
| คงเหลือ | 14,419,248 |
บาท |