![]() งานงบประมาณและแผนงาน โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2560 |
|
| แผนงาน | ร้อยละของการใช้เงิน |
| แผนงานบริหารงานวิชาการ | |
| แผนงานบริหารงานงบประมาณและแผนงาน | |
| แผนงานบริหารงานบุคคล | |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | |
| แผนงานกิจการนักเรียน | |
|
|
| แผนงาน | ประเภทเงินที่ได้รับ(บาท) | ใช้ไปแล้ว | คงเหลือ | |
| เงินอุดหนุนฯ | เงินระดมทรัพย์ | |||
| แผนงานบริหารงานวิชาการ | 4,055,030 | 1,600,500 | 2,222,320 | 3,433,210 |
| แผนงานบริหารงานงบประมาณและแผนงาน | 108,000 | 0 | 41,580 | 66,420 |
| แผนงานบริหารงานบุคคล | 410,000 | 6,656,400 | 1,689,196 | 5,377,204 |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | 3,914,400 | 2,641,600 | 748,610 | 5,807,390 |
| แผนงานกิจการนักเรียน | 168,000 | 0 | 0 | 168,000 |
| รวม | 8,655,430 | 10,898,500 | 4,701,706 | 14,852,224 |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | 19,553,930 |
บาท |
| ใช้ไป | 4,701,706 |
บาท |
| คงเหลือ | 14,852,224 |
บาท |