![]() งานงบประมาณและแผนงาน โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2560 |
|
| กลุ่มสาระการเรียนร/งาน | ร้อยละของการใช้เงิน |
| งานจัดการเรียนการสอน | |
| งานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา | |
| งานวัดผลและประเมินผลการเรียน | |
| งานทะเบียนนักเรียน | |
| งานการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา | |
| งานนิเทศการศึกษา | |
| งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ | |
| งานแนะแนวทางการศึกษา | |
| งานห้องสมุด | |
| งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี | |
| โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล | |
| โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี | |
| โครงการห้องเรียนพิเศษ Mini English Program | |
| โครงการโรงเรียนในศตวรรษที่ 21 | |
| โครงการสวนพฤกศาสตร์โรงเรียนและสิ่งแวดล้อม | |
| โครงการเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา | |
| งานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ | |
| งานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | |
| งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ | |
| งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ | |
| งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | |
| งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม | |
| งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา | |
| งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(ช่างอุตสาหกรรม) | |
| งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) | |
| งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(เกษตร) | |
| งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คหกรรม) | |
| งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | |
| งานนโยบายและแผน | |
| งานบริหารการเงินและบัญชี | |
| งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ | |
| งานธุรการ | |
| งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงบประมาณ | |
| งานทะเบียนประวัติและบุคลากร | |
| งานพัฒนาบุคลากร | |
| งานจัดจ้างครูและบุคลากร | |
| งานเวรยาม | |
| งานส่งเสริมสวัสดิการ | |
| งานส่งเสริมประสิทธิภาพงานบริหารงานทั่วไป | |
| งานประชาสัมพันธ์ | |
| งานควบคุมภายใน | |
| งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม | |
| งานส่งเสริมอนามัย | |
| งานสวัสดิการและสหกรณ์ | |
| งานยานพาหนะ | |
| งานโสตทัศนูปกรณ์ | |
| งานส่งเสริมสัมพันธ์ชุมชน | |
| งานสาธารณูปโภค | |
| งานการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ | |
| งานป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในสถานศึกษา | |
| งานผู้ปกครองเครือข่าย | |
| งานส่งเสริมวินัยจราจร | |
| งานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน | |
| งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน | |
| งานระเบียบวินัยคุณธรรมและจริยธรรม | |
| งานธนาคารโรงเรียน | |
| งานกิจกรรมวันสำคัญ | |
| งานส่งเสริมบริหารงานกิจการนักเรียน | |
|
|
| กลุ่มสาระการเรียนร/งาน | ประเภทเงินที่ได้รับ(บาท) | ใช้ไปแล้ว | คงเหลือ | |
| เงินอุดหนุนฯ | เงินระดมทรัพย์ | |||
| งานจัดการเรียนการสอน | 1,225,000 | 0 | 1,027,631 | 197,369 |
| งานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา | 18,500 | 0 | 18,200 | 300 |
| งานวัดผลและประเมินผลการเรียน | 27,300 | 0 | 13,961 | 13,339 |
| งานทะเบียนนักเรียน | 40,000 | 0 | 23,530 | 16,470 |
| งานการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา | 24,000 | 0 | 21,530 | 2,470 |
| งานนิเทศการศึกษา | 4,000 | 0 | 3,880 | 120 |
| งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ | 6,000 | 0 | 6,030 | -30 |
| งานแนะแนวทางการศึกษา | 31,000 | 0 | 20,000 | 11,000 |
| งานห้องสมุด | 50,000 | 0 | 13,108 | 36,892 |
| งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี | 0 | 300,000 | 159,650 | 140,350 |
| โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล | 0 | 0 | 0 | 0 |
| โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี | 0 | 869,500 | 83,073 | 786,427 |
| โครงการห้องเรียนพิเศษ Mini English Program | 0 | 351,000 | 90,740 | 260,260 |
| โครงการโรงเรียนในศตวรรษที่ 21 | 50,000 | 0 | 10,000 | 40,000 |
| โครงการสวนพฤกศาสตร์โรงเรียนและสิ่งแวดล้อม | 20,000 | 0 | 1,800 | 18,200 |
| โครงการเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 |
| งานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ | 119,500 | 0 | 0 | 119,500 |
| งานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | 20,000 | 0 | 2,240 | 17,760 |
| งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ | 0 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ | 83,000 | 0 | 24,600 | 58,400 |
| งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | 30,000 | 0 | 680 | 29,320 |
| งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม | 44,000 | 0 | 10,000 | 34,000 |
| งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา | 185,000 | 0 | 200 | 184,800 |
| งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(ช่างอุตสาหกรรม) | 20,000 | 0 | 2,000 | 18,000 |
| งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 |
| งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(เกษตร) | 83,000 | 0 | 24,000 | 59,000 |
| งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คหกรรม) | 47,000 | 0 | 0 | 47,000 |
| งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 1,892,730 | 0 | 665,467 | 1,227,263 |
| งานนโยบายและแผน | 53,000 | 0 | 2,744 | 50,256 |
| งานบริหารการเงินและบัญชี | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 |
| งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ | 25,000 | 0 | 26,400 | -1,400 |
| งานธุรการ | 15,000 | 0 | 12,436 | 2,564 |
| งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงบประมาณ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| งานทะเบียนประวัติและบุคลากร | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 |
| งานพัฒนาบุคลากร | 400,000 | 0 | 11,700 | 388,300 |
| งานจัดจ้างครูและบุคลากร | 0 | 6,656,400 | 1,677,496 | 4,978,904 |
| งานเวรยาม | 0 | 0 | 0 | 0 |
| งานส่งเสริมสวัสดิการ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| งานส่งเสริมประสิทธิภาพงานบริหารงานทั่วไป | 250,000 | 0 | 264,410 | -14,410 |
| งานประชาสัมพันธ์ | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 |
| งานควบคุมภายใน | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 |
| งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม | 1,000,000 | 0 | 238,176 | 761,824 |
| งานส่งเสริมอนามัย | 32,000 | 0 | 1,000 | 31,000 |
| งานสวัสดิการและสหกรณ์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| งานยานพาหนะ | 600,000 | 0 | 67,027 | 532,973 |
| งานโสตทัศนูปกรณ์ | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 |
| งานส่งเสริมสัมพันธ์ชุมชน | 10,000 | 0 | 9,900 | 100 |
| งานสาธารณูปโภค | 1,880,400 | 2,641,600 | 168,097 | 4,353,903 |
| งานการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 |
| งานป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในสถานศึกษา | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 |
| งานผู้ปกครองเครือข่าย | 6,000 | 0 | 0 | 6,000 |
| งานส่งเสริมวินัยจราจร | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 |
| งานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน | 8,000 | 0 | 0 | 8,000 |
| งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 |
| งานระเบียบวินัยคุณธรรมและจริยธรรม | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 |
| งานธนาคารโรงเรียน | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 |
| งานกิจกรรมวันสำคัญ | 24,000 | 0 | 0 | 24,000 |
| งานส่งเสริมบริหารงานกิจการนักเรียน | 85,000 | 0 | 0 | 85,000 |
| รวม | 8,655,430 | 10,898,500 | 4,701,706 | 14,852,224 |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | 19,553,930 |
บาท |
| ใช้ไป | 4,701,706 |
บาท |
| คงเหลือ | 14,852,224 |
บาท |