งานงบประมาณและแผนงาน โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม   จังหวัดกาญจนบุรี   ประจำปีงบประมาณ 2560


รายงานการใช้เงินตามกิจกรรมโครงการ/งาน

ที่ ชื่อกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ เงินที่ได้รับ(บาท) ใช้ไป คงเหลือ
เงินอุดหนุนฯ เงินระดมทรัพย์
1 พัฒนาปรับปรุงสำนักงานกิจการนักเรียน นายพิทักษ์ อยู่เป็นสุข  30,000  0  0  30,000
2 ซ่อมบำรุงติดตั้งกล้องวงจรปิด นายพิทักษ์ อยู่เป็นสุข  30,000  0  0  30,000
3 พัฒนาปรับปรุงสำนักงานวิชาการ นางนุชนาถ สอนสง  5,000  0  5,000  0
4 ส่งเสริมงานวิชาการ นางนุชนาถ สอนสง  334,750  0  0  334,750
5 การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
นางนุชนาถ สอนสง  400,000  0  406,112  -6,112
6 กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศ นางนุชนาถ สอนสง  100,000  0  0  100,000
7 การจัดการเรียนการสอนด้านวิชาการ รองฯนุชนาถ สอนสง  1,070,000  0  919,131  150,869
8 นิทรรศการการแสดงผลงานทางวิชาการ นางนุชนาถ สอนสง  100,000  0  0  100,000
9 ซ่อมบำรุงยานพาหนะ บรรเจิตต์ วงษ์วรรณ์  200,000  0  16,035  183,965
10 จัดหาเชื้อเพลิงสำหรับ ยานพาหนะ นายบรรเจิตต์ วงษ์วรรณ์  400,000  0  50,992  349,008
11 ติดตั้งเครื่องสแกนบัตรนักเรียน นายบรรเจิตต์ วงษ์วรรณ์  230,000  0  230,000  0
12 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน นายบรรเจิตต์ วงษ์วรรณ์  20,000  0  34,410  -14,410
13 งานส่งเสริมสวัสดิการ นางสาวพรทิพย์ ดำรงพานิช  0  0  0  0
14 กิจกรรมการส่งเสริมงานด้านพัสดุ นางสาวสิริลักษณ์ ภัทรเวียงกาญจน์,นางสาวสุกัญญา มารอด,นางสาวสุพัตรา สุขศรี  25,000  0  26,400  -1,400
15 สหกรณ์ร้านค้า นางสาวปรียา พลายพงษา  0  0  0  0
16 การอบรมความรู้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน นายกันต์กวี ครุรัตนศิริพิมุก  20,000  0  1,800  18,200
17 กิจกรรมเรียนรู้ภาษาอาเซียน นายสุชาติ จงเจริญไพสิฐ และคณะ  1,000  0  0  1,000
18 กิจกรรมฝึกซ้อมและแข่งขันทักษะทางภาษาไทย นายสุชาติ จงเจริญไพสิฐ และคณะ  3,000  0  680  2,320
19 กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะทางภาษาไทย (ใช้เงินในงบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) นายสุชาติ จงเจริญไพสิฐ และคณะ  0  0  0  0
20 จัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ นายสุชาติ จงเจริญไพสิฐ  8,000  0  0  8,000
21 กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะทางภาษาไทย (ใช้เงินในงบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ครูสุชาติ จงเจริญไพสิฐ  10,000  0  0  10,000
22 กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดกลุ่มสาระภาษาไทย นายสุชาติ จงเจริญไพสิฐ และคณะ  3,000  0  0  3,000
23 กิจกรรมพัฒนานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้ นายสุชาติ จงเจริญไพสิฐ และคณะ  2,500  0  0  2,500
24 กิจกรรมวรรณคดีสัญจร นายสุชาติ จงเจริญไพสิฐ และคณะ  0  0  0  0
25 กิจกรรมวันสำคัญของภาษาไทย(วันสุนทรภู่.วันภาษาไทยแห่งชาติ) นายสุชาติ จงเจริญไพสิฐ และคณะ  10,000  0  0  10,000
26 กิจกรรมวาทศิลป์สร้างสรรค์ นายสุชาตี จงเจริญไพสิฐ และคณะ  2,500  0  0  2,500
27 กิจกรรมสอนเสริมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นายสุชาติ จงเจริญไพสิฐ และคณะ  0  0  0  0
28 ธนาคารโรงเรียน นางสาวขวัญจิตร ยิ่งยวด , นางดารารัตน์ ศรีธงไชยะ  5,000  0  0  5,000
29 ทวิศึกษา นางดารารัตน์ ศรีธงไชยะ  50,000  0  10,000  40,000
30 การจัดทำต้นทุนผลผลิตต่อหน่วย” ดารารัตน์ ศรีธงไชยะ  3,000  0  0  3,000
31 ติดตามตรวจสอบโครงการ นายก่อกิจ ธีราโมกข์  10,000  0  0  10,000
32 ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 นางสาวศิริพร วัชรชัยโสภณสิริ  20,000  0  0  20,000
33 ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 - 2563 นางสาวศิริพร วัชรชัยโสภณสิริ  20,000  0  2,744  17,256
34 งานส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
นางนรางกูร สังข์กระแสร์และคณะ
 5,000  0  0  5,000
35 ส่งเสริมการจัดทำงานวิจัยในชั้นเรียน นางสาวดิฐารัตน์ ลีวรางกุล  2,000  0  2,030  -30
36 กิจกรรมค่ายสอนเสริมเพื่อเติมเต็มและต่อยอดความรู้ทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นางสาวดิฐารัตน์ ลีวรางกุล  0  0  0  0
37 การจัดทำงายวิจัยระดับโรงเรียน นางสาวดิฐารัตน์ ลีวรางกุล  4,000  0  4,000  0
38 กิจกรรมค่ายสอนเสริมเพื่อเติมเต็มและต่อยอดความรู้ทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นางสาวดิฐารัตน์ ลีวรางกุล  0  0  0  0
39 จัดทำและเก็บข้อมูลสารสนเทศกิจการนักเรียน -นางลักขณา ประสมทรัพย์  25,000  0  0  25,000
40 กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพทางการเรียนคณิตศาสตร์นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 และ ม. 4 (อบรมเพื่อพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP)) นางสาวปานรวี ภูศรี  0  37,000  0  37,000
41 พัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ นางวรรณี แก้วอุปการ  5,000  0  0  5,000
42 กิจกรรมแข่งขันทักษะวันวิชาการ และวันวิทยาศาสตร์ นางวรรณี แก้วอุปการ  5,000  0  0  5,000
43 ของหายได้คืน นางวิพาดา อินทวิชัย  3,000  0  0  3,000
44 เผยแพร่ข่าวสารและให้บริการงานประชาสัมพันธ์ นางวิพาดา อินทวิชัย  10,000  0  0  10,000
45 อบรมคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์ นางวิพาดา อินทวิชัย  17,000  0  0  17,000
46 ค่ายคณิตศาสตร์ นางวิพาดา อินทวิชัย  50,000  0  0  50,000
47 กิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน นายอรรถพล ศรัทธาผล  6,000  0  0  6,000
48 การฝึกฝนทักษะทางคณิตศาสตร์และเกมกีฬาทางคณิตศาสตร์ และส่งนักเรียนแข่งขันหน่วยงานภายนอก นายก่อกิจ ธีราโมกข์  5,000  0  2,240  2,760
49 กิจกรรมประเมินงานฝ่ายงบประมาณ นายก่อกิจ ธีราโมกข์  0  0  0  0
50 กิจกรรมวันคณิตศาสตร์สนุกคิด นายก่อกิจ ธีราโมกข์  5,000  0  0  5,000
51 พัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ นายนรุตม์ รัชชประภาพรกุล  0  0  0  0
52 ผลิตสื่อ ครูพรพีระ ครูเกษมสิทธิ์และคณะ  60,000  0  0  60,000
53 บำรุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์ ครูพรพีระครูเกษมสิทธิ์ และคณะ  40,000  0  0  40,000
54 กิจกรรมค่ายส่งเสริมศักยภาพทางคณิตศาสตร์ ครูปานรวี 1-13-02  0  43,500  0  43,500
55 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์กลุ่มภาคกลางตอนล่าง ครูเกรียงไกร 1-13-05  0  24,600  0  24,600
56 กิจกรรมแข่งขันฟิสิกส์สัปประยุทธ์ ครูเกรียงไกร 1-13-04  0  7,300  7,300  0
57 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสารเคมีห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ครูเกรียงไกร 1-13-08  0  188,800  0  188,800
58 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกาาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ครูเกรียงไกร 1-13-03  0  7,300  0  7,300
59 กิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ครูเกรียงไกร 1-13-06  0  84,600  0  84,600
60 กิจกรรมปรับปรุงห้องปฏิบัติการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ครูเกรียงไกร 1-13-07  0  33,200  0  33,200
61 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษเสริมนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ครูเกรียงไกร 1-13-10  0  31,900  0  31,900
62 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษเสริมนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ครูเกรียงไกร 1-13-09  0  21,900  0  21,900
63 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เชิงปฏิบัติการแบบบูรณาการของนักเรียนห้องเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ครูเกรียงไกร 1-13-12  0  174,400  72,200  102,200
64 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เชิงปฏิบัติการแบบบูรณาการของนักเรียนห้องเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ครูเกรียงไกร 1-13-11  0  178,000  0  178,000
65 กิจกรรมอบรมโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อการสร้างสื่ออิเล้กทรอนิกส์ ครูหงษ์หยก 1-13-01  0  37,000  3,573  33,427
66 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรมาตรฐานสากล รองวิชาการและคณะ  3,500  0  3,510  -10
67 กิจกรรมพัฒนาและประเมินการใช้หลักสูตร รองวิชาการและคณะ  4,500  0  4,500  0
68 กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและค่านิยม 12 ประการ องวิชาการและคณะ  3,500  0  3,480  20
69 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรในแนวทางลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รองวิชาการและคณะ  3,500  0  3,470  30
70 กิจกรรมการจัดทำหลักสูตรอาเซียน รองวิชาการและคณะ  3,500  0  3,240  260
71 จัดทำรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2559 ครูสรินยา พรหมมา  1,000  0  1,000  0
72 กิจกรรมเตรียมรับการประเมินจากต้นสังกัด ครูสรินยา พรหมมา  5,000  0  2,500  2,500
73 กิจกรรมวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ครูสรินยา พรหมมา  0  0  0  0
74 กิจกรรมประชุมปฏิบัติการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ครูสรินยา พรหมมา  18,000  0  18,030  -30
75 กิจกรรมการจัดเวทีนำเสนอ นายธวัชชัย วิเศษสิงห์  0  0  0  0
76 การวิเคราะห์ผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 นายเชลงศักดิ์ ศักดิ์สิทธิวงศ์  0  0  0  0
77 จัดซื้อสมุดรายงานผลการเรียนนักเรียน นายเชลงศักดิ์ ศักดิ์สิทธิวงศ์  20,000  0  10,800  9,200
78 ติวสอบ O-NET นายเชลงศักดิ์ ศักดิ์สิทธิวงศ์  0  0  0  0
79 จัดซื้อแฟ้มการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.5) นายเชลงศักดิ์ ศักดิ์สิทธิวงศ์  4,000  0  0  4,000
80 จัดซื้อเอกสารการวัดผลประเมินผล นายเชลงศักดิ์ ศักดิ์สิทธิวงศ์  3,300  0  3,161  139
81 กิจกรรมติวเพิ่มศักยภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ครูเกรียงไกร จันหอม  0  0  0  0
82 กิจกรรมประเมินแบบเพิ่มค่า ครูเกรียงไกร จันหอม  0  0  0  0
83 กิจกรรมการจัดป้ายนิเทศ นายเกรียงไกร จันหอม  0  0  0  0
84 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรมาตรฐานสากลกลุ่มสาระการเรียนรู้ นายเกรียงไกร จันหอม  0  0  0  0
85 กิจกรรมนิเทศภายใน นายเกรียงไกร จันหอม  0  0  0  0
86 กิจกรรมส่งเสริมความรู้ ความสามารถ และทักษะของนักเรียนเพื่อการแข่งขัน นายเกรียงไกร จันหอม  0  0  0  0
87 นิเทศแบบกัลยาณมิตร นางนิชนันท์ จันหอม  4,000  0  3,880  120
88 ส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ นายประวัติชัย อินทวิชัย  3,000  0  0  3,000
89 อบรมคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียนชั้น ม.2 ม.3 ม.5และ ม.6 นายประวัติชัย อินทวิชัย  7,000  0  0  7,000
90 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และสารเคมี นายเกรียงไกร จันหอม  100,000  0  0  100,000
91 กิจกรรมจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรมาตรฐานสากล นายเกรียงไกร จันหอม  0  0  0  0
92 กิจกรรมผลิตสื่อการสอนของครู นายเกรียงไกร จันหอม  4,500  0  0  4,500
93 นิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครูเกรียงไกร จันหอม  15,000  0  0  15,000
94 กิจกรรมบ้านคนดี/บริหารงานทั่วไป ครูอภิษฐา สวนเข้ม ,กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระและหัวหน้างานระดับ  0  0  0  0
95 กิจกรรมห้องปฏิบัติการถอดรหัสโครงงานคุณธรรม เฉลิมพระเกียรติเด็กไทยทำดีถวายในหลวงฝ่ายบริหารงานทั่วไป ครูอภิษฐา สวนเข้ม และกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ  0  0  0  0
96 ค่ายพุทธบุตร ม.4 นางศิริกุล มูลทองทิพย์  77,440  0  0  77,440
97 กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ นางนาคน้อย บุตรประเสริฐ และ นางสาวดิฐารัตน์ ลีวรางกูร  0  0  0  0
98 ส่งเสริมศักยภาพบุคลากร นางนาคน้อย บุตรประเสริฐ  100,000  0  11,700  88,300
99 ค่ายพุทธบุตร ม.1 ครูนางนาคน้อย บุตรประเสริฐ  78,540  0  0  78,540
100 ประชุม/อบรม/สัมมนา /ศึกษาดูงาน นางนาคน้อย บุตรประเสริฐ  300,000  0  0  300,000
101 ให้บริการด้านสุขภาพอนามัยและปฐมพยาบาลเบื้องต้น นางสมพร ภูมเรศและคณะ  18,000  0  0  18,000
102 กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ นางสมพร ภูมเรศและคณะ  0  0  0  0
103 กิจกรรมเผยแพร่ความรู้เรื่องสารเสพติดและโรคเอดส์ นางสมพร ภูมเรศและคณะ  2,000  0  0  2,000
104 กิจกรรมบริจาคโลหิต นางสมพร ภูมเรศและคณะ  1,000  0  1,000  0
105 กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน นางสมพร ภูมเรศและคณะ  0  0  0  0
106 จัดซื้อวัสดุบำรุงรักษาห้องพยาบาล นางสมพร ภูมเรศและคณะ  11,000  0  0  11,000
107 กิจกรรมตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี นางสมพร ภูมเรศและคณะ  0  0  0  0
108 ส่งเสริมสุขภาพอนามัย นางสมพร ภูมเรศและคณะ  0  0  0  0
109 กิจกรรมจัดตารางสอนกลุ่มสาระฯสังคม นางสาวขวัญจิตร ยิ่งยวด  0  0  0  0
110 กิจกรรมนิเทศการสอน นางสาวขวัญจิตร ยิ่งยวด  0  0  0  0
111 กิจกรรมประเมินผลโครงการ/กิจกรรมกลุ่มสาระฯ นางสาวขวัญจิตร ยิ่งยวด  0  0  0  0
112 กิจกรรมสอนเสริมและติวข้อสอบ นางสาวขวัญจิตร ยิ่งยวด  0  0  0  0
113 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้จัดการเรียนการสอน นางสาววราพร น้อยเกตุ  6,000  0  0  6,000
114 กิจกรรมพัฒนาห้องศูนย์การเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ นางสาวอลิสา ป่วนเดช และนางสาววราพร น้อยเกต  4,000  0  0  4,000
115 กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย นางสาวสุกานดา สุทธิวิวัฒน์  0  0  0  0
116 ประกวดมารยาทไทย นางนาคน้อย บุตรประเสริฐ  6,000  0  0  6,000
117 กิจกรรมนิทรรศการอาเซียน นางศิริกุล มูลทองทิพย์  5,000  0  0  5,000
118 กิจกรรมโครงงานเศรษฐกิจพอเพียง ครูปัทวรรณ เชื้อชายและคณะ  5,000  0  0  5,000
119 กิจกรรมธรรมศึกษา นางจันทนา ศรีบูจันดี และคณะ  10,000  0  10,000  0
120 กิจกรรมส่งเสริมการออม ครูขวัญจิตร ยิ่งยวด และคณะ  0  0  0  0
121 กิจกรรมวันสำคัญของชาติและศาสนากิจกรรมวันสำคัญของชาติและศาสนา ครูขวัญจิตร ยิ่งยวด และคณะ  8,000  0  0  8,000
122 กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน ครูปัทวรรณ เชื้อชาย  4,000  0  0  4,000
123 กิจกรรมอบรมสภานักเรียนและเครือข่าย ครูปัทวรรณ เชื้อชาย  4,000  0  0  4,000
124 โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง นางกันหา อินจีน  20,000  0  0  20,000
125 จัดเวรยามลงปฏิบัติหน้าที่ ครูเกศิณี ทับทิมชัย  0  0  0  0
126 จัดกิจกรรมกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 นางสาวปวีณา ปูชะพันธ์  70,000  0  0  70,000
127 ซ่อม บำรุง ปรับปรุง อุปกรณ์ สนามกีฬา กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา นายอุทัย อินทจักร์  20,000  0  0  20,000
128 ฝึกซ้อมกีฬาในแต่ละชนิดกีฬา คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  10,000  0  0  10,000
129 นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายนอก นายอุทัย อินทจักร์  30,000  0  200  29,800
130 การแข่งขันกีฬาระหว่างห้อง นายอุทัย อินทจักร์  5,000  0  0  5,000
131 จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา นายอุทัย อินทจักร์  50,000  0  0  50,000
132 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ครูปวีณา ปูชะพันธ์  5,000  0  0  5,000
133 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ครูเสนอ วิเศษสิงห์  0  0  0  0
134 มวลชนสัมพันธ์ ครูเสนอ วิเศษสิงห์  10,000  0  9,900  100
135 กิจกรรมสร้างจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน ครูเสนอ วิเศษสิงห์  0  0  0  0
136 กิจกรรมจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรีสากล ตามหลักสูตร นายพีรพงศ์ ปลาสกุล  0  0  0  0
137 . กิจกรรม นิเทศภายในกลุ่มสาระ ( ไม่ใช้งบประมาณ) นายพีรพงศ์ ปลาสกุล และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  0  0  0  0
138 จัดหาสื่อการเรียนการสอนดนตรีสากลและซ่อมบำรุง ครูไพฑูรย์ มีอินทร์  45,000  0  0  45,000
139 เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระศิลปะ ครูพีรพงศ์ ปลาสกุล และคณะครูกลุ่มสาระศิลปะ  0  0  0  0
140 จัดทำจัดหาสื่อการเรียนการสอนทัศนศิลป์ และดนตรีไทย นายพีรพงศ์ ปลาสกุล และครูธนนันท์ กลั่นบุศย์  18,000  0  4,600  13,400
141 การฝึกซ้อมการแสดงนาฏศิลป์ นางกฤษณา อารีย์ชน นางสาววิไลลักษณ์ ชิดปลัด  0  0  0  0
142 จัดซื้อชุดการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ชุดอารยธรรมไททรงดำ นางกฤษณา อารีย์ชน นางสาววิไลลักษณ์ ชิดปลัด  20,000  0  20,000  0
143 งานอาชีพสู่ประชาคมอาเซียน นางสาวไพเราะ กาฬภักดี  0  0  0  0
144 พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางการงานอาชีพ นางสาวไพเราะ กาฬภักดี  10,000  0  0  10,000
145 การเรียนรู้สู่โครงงาน นางสาวไพเราะ กาฬภักดี  0  0  0  0
146 จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน นางสาวไพเราะ กาฬภักดี  30,000  0  0  30,000
147 เพิ่มคะแนนการงานอาชีพ นางสาวไพเราะ กาฬภักดี  0  0  0  0
148 ส่งเสริมอาชีพสู่ชุมชน นางสาวไพเราะ กาฬภักดี  5,000  0  0  5,000
149 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น นางสาวไพเราะ กาฬภักดี  2,000  0  0  2,000
150 พัฒนางานควบคุมภายใน อรอนงค์ ชัยประเสริฐ  2,000  0  0  2,000
151 กิจกรรมประหยัดไฟ นายธีระศักดิ์ บัวแสง  130,000  0  0  130,000
152 กิจกรรมบำรุงรักษาห้องน้ำห้องส้วม นายธีระศักดิ์ บัวแสง  90,000  0  48,575  41,425
153 กิจกรรมรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียน นายธีระศักดิ์ บัวแสง  70,000  0  12,953  57,047
154 กิจกรรมซ่อมบำรุงอาคารเรียนอาคารประกอบและบ้านพักครู ครูธีระศักดิ์ บัวแสง  200,000  0  131,220  68,780
155 กิจกรรมซ่อมบำรุงโต๊ะเก้าอี้ห้องเรียน ครูธีระศักดิ์ บัวแสง  10,000  0  0  10,000
156 กิจกรรมซ่อมบำรุงน้ำดื่มน้ำใช้ ครูธีระศักดิ์ บัวแสง  30,000  0  507  29,493
157 กิจกรรมดูแลถังดับเพลิง นายธีระศักดิ์ บัวแสง  20,000  0  0  20,000
158 กิจกรรมดูแลกำจัดปลวก นายธีระศักดิ์ บัวแสง  60,000  0  0  60,000
159 กิจกรรมบำรุงรักษาสวนหย่อม นายธีระศักดิ์ บัวแสง  10,000  0  1,040  8,960
160 กิจกรรมพัฒนาเขตรับผิดชอบ รองฯพิทักษ์ อยู่เป็นสุข  0  0  0  0
161 กิจกรรม Big Cleaning Day รองฯพิทักษ์ อยู่เป็นสุข  0  0  0  0
162 กิจกรรมสร้างรั้วคอนกรีต นายธีระศักดิ์ บัวแสง  200,000  0  0  200,000
163 กิจกรรมบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคารเรียน นายธีระศักดิ์ บัวแสง  30,000  0  5,040  24,960
164 กิจกรรมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ นายธีระศักดิ์ บัวแสง  150,000  0  38,841  111,159
165 ไม้ดอกเพื่อการค้า นายสุรเชษฎ์ ธนะรัตน์ และ คณะ  0  0  0  0
166 การปลูกไม้ผล นายสุรเชษฎ์ ธนะรัตน์ และ คณะ  30,000  0  0  30,000
167 ไม้ดอกไม้ประดับ นายสุรเชษฎ์ ธนะรัตน์ และ คณะ  10,000  0  0  10,000
168 การขยายพันธุ์พืช นายสุรเชษฎ์ ธนะรัตน์ และ คณะ  15,000  0  6,000  9,000
169 การปลูกผัก นายสุรเชษฎ์ ธนะรัตน์ และ คณะ  18,000  0  18,000  0
170 ทัศนะศึกษา นายสุรเชษฎ์ ธนะรัตน์ และ คณะ  0  0  0  0
171 การเลี้ยงสัตว์ทั่วไป นายสุรเชษฎ์ ธนะรัตน์ และ คณะ  10,000  0  0  10,000
172 แปรรูปผลิตผลเกษตร นายสุรเชษฎ์ ธนะรัตน์ และ คณะ  0  0  0  0
173 ทัศนศึกษาระดับชั้น ม.1 - ม.6 ครูอนุรักษ์ ปลื้มจิตต์  206,000  0  162,000  44,000
174 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ-เนตรนารี/ยุวกาชาด ครูอนุรักษ์ ปลื้มจิตต์  0  0  0  0
175 กิจกรรมวันสำคัญของลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ครูอนุรักษ์ ปลื้มจิตต์  0  0  0  0
176 ส่งเสริมวินัยจราจร ครูอนุรักษ์ ปลื้มจิตต์  20,000  0  0  20,000
177 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนงานช่างอุตสาหกรรม นายอนุรักษ์ ปลื้มจิตร์  20,000  0  2,000  18,000
178 กิจกรรมการจัดการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี/ยุวกาชาด ครูอนุรักษ์ ปลื้มจิตต์  106,000  0  0  106,000
179 กิจกรรมพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ต ครูสุขสันต์ จตุปาริสุทธิศีล  0  300,000  142,030  157,970
180 เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ นายวัฒนา ปลาตะเพียนทอง  0  0  0  0
181 จัดซื้อวัสดุอุการณ์สำนักงาน นายวัฒนา ปลสตะเพียนและนายเชลงศักดิ์ ศักดิ์สิทธิวงศ์  20,000  0  3,530  16,470
182 กิจกรรมนิทรรศการและนำเสนอผลงานที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ นางหงษ์หยก ปลาตะเพียนทองและครูงานคอมพิวเตอร์ทุกท่าน  5,000  0  0  5,000
183 กิจกรรมครูผลิตสื่อและใช้สื่อในกระบวนการจัดการเรียนรู้ นางหงษ์หยก ปลาตะเพียนทองและครูงานคอมพิวเตอร์ทุกคน  5,000  0  0  5,000
184 กิจกรรมการส่งเสริมความเป็นเลิศทางคอมพิวเตอร์ นางหงษ์หยก ปลาตะเพียนทองและครูงานคอมพิวเตอร์  5,000  0  0  5,000
185 กิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนให้มีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559– 31 มีนาคม 2560) ครูอภินันท์ สีสันต์และครูพลิมา อุตตโรพร  50,000  0  13,108  36,892
186 จัดจ้างแม่บ้าน พนักงานขับรถ ยาม นางกิติมา วงศ์วัชรมงคล  0  1,944,000  500,205  1,443,795
187 จัดจ้างครูพิเศษปฏิบัติการสอน นางกิติมา วงศ์วัชรมงคล  0  2,346,400  515,293  1,831,107
188 จัดจ้างครูชาวต่างชาติ นางกิติมา วงศ์วัชรมงคล  0  1,597,200  365,250  1,231,950
189 จ่ายเงินประกันสังคม นางกิติมา วงศ์วัชรมงคล  0  234,000  94,226  139,774
190 จัดจ้างเจ้าหน้าที่สำนักงาน นางกิติมา วงศ์วัชรมงคล  0  534,800  202,522  332,278
191 การลงเวลาปฏิบัติราชการ นายก่อกิจ ธีราโมกข์  2,000  0  0  2,000
192 งานทะเบียนประวัติ นางสุทธาทิพย์ ไชยสงเคราะห์  8,000  0  0  8,000
193 ซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ นางนันทนา วิราศรี  150,000  0  103,500  46,500
