![]() งานงบประมาณและแผนงาน โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2561 |
|
| ฝ่ายบริหารงาน | ร้อยละของการใช้เงิน |
| แผนงานบริหารงานวิชาการ | |
| แผนงานบริหารงานงบประมาณและแผนงาน | |
| แผนงานบริหารงานบุคคล | |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | |
|
|
| ฝ่ายบริหารงาน | ประเภทเงินที่ได้รับ(บาท) | ใช้ไปแล้ว | คงเหลือ | |
| เงินอุดหนุนฯ | เงินระดมทรัพย์ | |||
| แผนงานบริหารงานวิชาการ | 5,463,085 | 3,056,078 | 0 | 8,519,163 |
| แผนงานบริหารงานงบประมาณและแผนงาน | 157,130 | 0 | 0 | 157,130 |
| แผนงานบริหารงานบุคคล | 1,332,400 | 0 | 0 | 1,332,400 |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | 4,637,000 | 3,200,000 | 0 | 7,837,000 |
| รวม | 11,589,615 | 6,256,078 | 0 | 17,845,693 |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | 17,845,693 |
บาท |
| ใช้ไป | 0 |
บาท |
| คงเหลือ | 17,845,693 |
บาท |