งานงบประมาณและแผนงาน โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม   จังหวัดกาญจนบุรี   ประจำปีงบประมาณ 2561


รายงานการใช้เงินทุกโครงการ/งาน

รหัส
โครงการ
ชื่อโครงการ/งาน กลุ่มสาระ/งาน จำนวนเงิน
(บาท)
จำนวนเงินที่ใช้
(บาท)
คงเหลือ
(+/-บาท)
1-01-1 ทัศนศึกษาระดับชั้น ม.1 - ม.6 งานจัดการเรียนการสอน 0.00 0.00 0.00
1-01-2 การจัดการเรียนการสอน งานจัดการเรียนการสอน 1,807,075.00 0.00 1,807,075.00
1-02-3 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา งานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 37,890.00 0.00 37,890.00
1-03-4 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบโอเน็ต งานวัดผลและประเมินผลการเรียน 26,500.00 0.00 26,500.00
1-03-5 โครงการส่งเสริมกิจกรรมงานวัดและประเมินผลการเรียน งานวัดผลและประเมินผลการเรียน 33,000.00 0.00 33,000.00
1-04-6 พัฒนางานทะเบียนวัดผล งานทะเบียนนักเรียน 112,020.00 0.00 112,020.00
1-04-7 รับสมัครนักเรียน งานทะเบียนนักเรียน 35,000.00 0.00 35,000.00
1-05-8 งานส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา งานการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 28,700.00 0.00 28,700.00
1-06-9 งานนิเทศการศึกษา งานนิเทศการศึกษา 4,630.00 0.00 4,630.00
1-07-10 ส่งเสริมการจัดทำงานวิจัยในชั้นเรียนเเละวิจัยระดับโรงเรียน งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 14,185.00 0.00 14,185.00
1-08-11 ตลาดนัดอาชีพอิสระ งานแนะแนวทางการศึกษา 0.00 0.00 0.00
1-08-12 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ กิจกรรมส่งเสริมระบบแนะแนว งานแนะแนวทางการศึกษา 58,000.00 0.00 58,000.00
1-08-13 พัฒนาสื่อเด็กพิการเรียนรวม งานแนะแนวทางการศึกษา 2,000.00 0.00 2,000.00
1-08-14 โครงการส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือนักเรียน TMV งานแนะแนวทางการศึกษา 0.00 0.00 0.00
1-09-15 โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง งานห้องสมุด 197,500.00 0.00 197,500.00
1-10-16 พัฒนาระบบอินเตอร์เน็ต งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี 300,000.00 0.00 300,000.00
1-10-17 พัฒนาโปรแกรมระบบบริหารงานในโรงเรียนแบบออนไลน์ งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี 30,000.00 0.00 30,000.00
1-11-18 โครงการพัฒนาผู้เรียนคิดเป็นทำเป็น งานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 20,000.00 0.00 20,000.00
1-11-19 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 0.00 0.00 0.00
1-11-20 การพัฒนาผู้เรียนให้มีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง งานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 5,000.00 0.00 5,000.00
1-11-21 จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 160,000.00 0.00 160,000.00
1-11-22 โครงการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล งานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 20,000.00 0.00 20,000.00
1-12-23 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 10,000.00 0.00 10,000.00
1-12-24 พัฒนาผู้เรียนให้มีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง งานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 9,900.00 0.00 9,900.00
1-12-25 พัฒนาผู้เรียนคิดเป็นทำเป็น งานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 40,000.00 0.00 40,000.00
1-12-26 ส่งเสริมทักษะการคิดคำนวณด้วยเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย(เวทคณิต) งานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 45,000.00 0.00 45,000.00
1-12-27 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 20,000.00 0.00 20,000.00
1-13-28 โครงการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 65,000.00 0.00 65,000.00
1-13-29 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 117,450.00 0.00 117,450.00
1-13-30 โครงการพัฒนาผู้เรียนคิดเป็นทำเป็น งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 10,000.00 0.00 10,000.00
1-13-31 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 40,000.00 0.00 40,000.00
1-14-32 เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 69,000.00 0.00 69,000.00
1-14-33 การจัดกระบวนการเรียนรู้วิชาศิลปะ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งสู่ศตวรรษที่ 21 งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 217,000.00 0.00 217,000.00
1-15-34 ค่ายพัฒนาทักษะทางภาษาไทย งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 12,000.00 0.00 12,000.00
1-15-35 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 12,000.00 0.00 12,000.00
1-15-36 พัฒนาผู้เรียนคิดเป็นทำเป็น งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 33,000.00 0.00 33,000.00
1-15-37 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 13,000.00 0.00 13,000.00
1-15-38 พัฒนาผู้เรียนให้มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 13,000.00 0.00 13,000.00
1-15-39 ปรับปรุงห้องสำนักงานแลห้องเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 150,000.00 0.00 150,000.00
1-15-40 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 3,000.00 0.00 3,000.00
1-15-41 พัฒนาการอ่านและเขียนของนักเรียน งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 10,000.00 0.00 10,000.00
1-16-42 การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม 10,000.00 0.00 10,000.00
1-16-43 พัฒนาผู้เรียนคิดเป็นทำเป็น งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม 8,700.00 0.00 8,700.00
1-16-44 วิถีธรรมวิถีไทย งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม 23,000.00 0.00 23,000.00
1-16-45 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม 10,000.00 0.00 10,000.00
1-16-46 พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม 5,000.00 0.00 5,000.00
1-16-47 พัฒนาห้องศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม 45,000.00 0.00 45,000.00
1-17-48 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาศักยภาพนักกีฬา งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา 212,210.00 0.00 212,210.00
1-18-49 จัดการเรียนการสอนอุตสาหกรรม งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (ช่างอุตฯ) 60,000.00 0.00 60,000.00
1-19-50 โครงการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาดิจิทัล และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์) 29,470.00 0.00 29,470.00
1-19-51 พัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์) 49,000.00 0.00 49,000.00
1-20-52 จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(เกษตร) งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (เกษตร) 336,430.00 0.00 336,430.00
1-21-53 พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คหกรรม) 30,000.00 0.00 30,000.00
1-21-54 พัฒนาผู้เรียนให้มีความใฝ่รู้ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คหกรรม) 3,000.00 0.00 3,000.00
1-21-55 พัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คหกรรม) 15,000.00 0.00 15,000.00
1-21-56 พิเศษส่งเสริมบทบาทของโรงเรียน งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คหกรรม) 7,000.00 0.00 7,000.00
1-21-57 คิดเป็นทำเป็น งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คหกรรม) 0.00 0.00 0.00
1-21-58 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คหกรรม) 0.00 0.00 0.00
1-21-59 พัฒนาคุณภาพการเศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คหกรรม) 0.00 0.00 0.00
1-22-60 ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 510,618.00 0.00 510,618.00
1-22-61 โครงการห้องเรียนพิเศษ ส่งเสริมศักยภาพทางด้านเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 66,000.00 0.00 66,000.00
1-22-62 โครงการอบรมหุ่นยนต์นักเรียนห้องเรียนพิเศษ โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 50,000.00 0.00 50,000.00
1-22-63 โครงการส่งเสริมศักยภาพทางการเรียนคณิตศาสตร์นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับชั้น ม.1 และ ม. 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 50,000.00 0.00 50,000.00
1-23-64 การพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล โครงการห้องเรียนพิเศษ Mini English Program 567,000.00 0.00 567,000.00
1-24-65 พัฒนาคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 0.00 0.00 0.00
1-25-66 โรงเรียนในศตวรรษที่21 โครงการโรงเรียนในศตวรรษที่21 50,000.00 0.00 50,000.00
1-26-67 โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการสวนพฤกศาสตร์โรงเรียนและสิ่งแวดล้อม 20,000.00 0.00 20,000.00
1-27-68 โครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง โครงการเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 20,285.00 0.00 20,285.00
1-28-69 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.00 0.00 0.00
1-28-70 โครงการส่งเสริมความรู้ความสามารถและทักษะของนักเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 678,000.00 0.00 678,000.00
1-28-71 บริการระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 405,000.00 0.00 405,000.00
1-28-72 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.00 0.00 0.00
1-28-73 ทัศนศึกษาระดับชั้น ม.1 - ม.6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.00 0.00 0.00
1-28-74 โครงการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 6,000.00 0.00 6,000.00
1-28-75 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.00 0.00 0.00
1-29-76 การดูแลรักษาและการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ งานคอมพิวเตอร์ศึกษา 150,000.00 0.00 150,000.00
1-29-77 พัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ งานคอมพิวเตอร์ศึกษา 1,320,000.00 0.00 1,320,000.00
1-30-78 ประเมินการจัดโครงการหรือกิจกรรมของกลุ่มงานบริหารวิชาการ งานการประเมินผลการดำเนินงานวิชาการ 1,600.00 0.00 1,600.00
2-01-79 คำนวณต้นทุนผลผลิต งานนโยบายและแผน 3,000.00 0.00 3,000.00
2-01-80 พัฒนางานแผนงาน งานนโยบายและแผน 51,000.00 0.00 51,000.00
2-02-81 พัฒนาระบบงานการเงินและบัญชี งานบริหารการเงินและบัญชี 17,800.00 0.00 17,800.00
2-03-82 การส่งเสริมบริหารงานพัสดุ งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 40,000.00 0.00 40,000.00
2-04-83 พัฒนาระบบงานธุรการ งานธุรการ 45,330.00 0.00 45,330.00
3-01-84 งานทะเบียนประวัติและบุคลากร งานทะเบียนประวัติและบุคลากร 10,100.00 0.00 10,100.00
3-02-85 พัฒนาบุคลากร งานพัฒนาบุคลากร 900,000.00 0.00 900,000.00
3-03-86 จัดจ้างครูและบุคลากร งานจัดจ้างครูและบุคลากร 0.00 0.00 0.00
4-02-87 รักษ์โรงเรียนรักสิ่งแวดล้อม งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 2,425,000.00 0.00 2,425,000.00
4-02-88 การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยภายในโรงเรียน งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 25,000.00 0.00 25,000.00
4-03-89 ประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ 108,600.00 0.00 108,600.00
4-04-90 พัฒนางานควบคุมภายใน งานควบคุมภายใน 5,000.00 0.00 5,000.00
4-05-91 งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย งานส่งเสริมอนามัย 46,000.00 0.00 46,000.00
4-06-92 สหกรณ์โรงเรียน งานสหกรณ์ 0.00 0.00 0.00
4-07-93 ซ่อมบำรุงยานพาหนะโรงเรียน งานยานพาหนะ 200,000.00 0.00 200,000.00
4-08-94 ผลิตสื่อและพัฒนาโสตทัศนูปกรณ์ งานโสตทัศนูปกรณ์ 143,800.00 0.00 143,800.00
4-09-95 งานส่งเสริมความสัมพันธ์ชุมชน งานส่งเสริมสัมพันธ์ชุมชน 10,000.00 0.00 10,000.00
4-10-96 ค่าสาธารณูปโภค งานสาธารณูปโภค 4,863,600.00 0.00 4,863,600.00
4-11-97 งานการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ งานการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 10,000.00 0.00 10,000.00
5-01-98 งานซ่อมบำรุงกล้องวงจรปิด งานส่งเสริมประสิทธิภาพงานกิจการนักเรียน 135,000.00 0.00 135,000.00
5-02-99 โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข งานป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในสถานศึกษา 28,000.00 0.00 28,000.00
5-03-100 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน งานผู้ปกครองเครือข่าย 9,000.00 0.00 9,000.00
5-04-101 งานส่งเสริมวินัยจราจร งานส่งเสริมวินัยจราจร 60,000.00 0.00 60,000.00
5-05-102 งานส่งเสริมกิจการสภานักเรียน งานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน 15,900.00 0.00 15,900.00
5-06-103 งานหัวหน้าระดับชั้น งานหัวหน้าระดับชั้น 0.00 0.00 0.00
5-08-104 ส่งเสริมระเบียบวินัยของนักเรียน งานระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม 18,400.00 0.00 18,400.00
5-08-105 โรงเรียนคุณธรรม”บ้านคนดี” ตามแนววิถีพุทธและค่านิยม12ประการของโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม งานระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม 101,000.00 0.00 101,000.00
5-09-106 ธนาคารโรงเรียน งานธนาคารโรงเรียน 5,000.00 0.00 5,000.00
5-10-107 กิจกรรมวันสำคัญ งานกิจกรรมวันสำคัญ 20,000.00 0.00 20,000.00
รวมทั้งสิ้น 107 โครงการ 17,815,693.00 0.00 17,815,693.00