![]() งานงบประมาณและแผนงาน โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2561 |
|
| กลุ่มสาระการเรียนร/งาน | ร้อยละของการใช้เงิน |
| งานจัดการเรียนการสอน | |
| งานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา | |
| งานวัดผลและประเมินผลการเรียน | |
| งานทะเบียนนักเรียน | |
| งานการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา | |
| งานนิเทศการศึกษา | |
| งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ | |
| งานแนะแนวทางการศึกษา | |
| งานห้องสมุด | |
| งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี | |
| งานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ | |
| งานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | |
| งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ | |
| งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ | |
| งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | |
| งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม | |
| งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา | |
| งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (ช่างอุตฯ) | |
| งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์) | |
| งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (เกษตร) | |
| งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คหกรรม) | |
| โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี | |
| โครงการห้องเรียนพิเศษ Mini English Program | |
| โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล | |
| โครงการโรงเรียนในศตวรรษที่21 | |
| โครงการสวนพฤกศาสตร์โรงเรียนและสิ่งแวดล้อม | |
| โครงการเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา | |
| กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | |
| งานคอมพิวเตอร์ศึกษา | |
| งานการประเมินผลการดำเนินงานวิชาการ | |
| งานนโยบายและแผน | |
| งานบริหารการเงินและบัญชี | |
| งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ | |
| งานธุรการ | |
| งานทะเบียนประวัติและบุคลากร | |
| งานพัฒนาบุคลากร | |
| งานจัดจ้างครูและบุคลากร | |
| งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม | |
| งานประชาสัมพันธ์ | |
| งานควบคุมภายใน | |
| งานส่งเสริมอนามัย | |
| งานสหกรณ์ | |
| งานยานพาหนะ | |
| งานโสตทัศนูปกรณ์ | |
| งานส่งเสริมสัมพันธ์ชุมชน | |
| งานสาธารณูปโภค | |
| งานการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ | |
| งานส่งเสริมประสิทธิภาพงานกิจการนักเรียน | |
| งานป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในสถานศึกษา | |
| งานผู้ปกครองเครือข่าย | |
| งานส่งเสริมวินัยจราจร | |
| งานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน | |
| งานหัวหน้าระดับชั้น | |
| งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน | |
| งานระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม | |
| งานธนาคารโรงเรียน | |
| งานกิจกรรมวันสำคัญ | |
|
|
| กลุ่มสาระการเรียนร/งาน | ประเภทเงินที่ได้รับ(บาท) | ใช้ไปแล้ว | คงเหลือ | |
| เงินอุดหนุนฯ | เงินระดมทรัพย์ | |||
| งานจัดการเรียนการสอน | 1,807,075 | 0 | 0 | 1,807,075 |
| งานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา | 37,890 | 0 | 0 | 37,890 |
| งานวัดผลและประเมินผลการเรียน | 59,500 | 0 | 0 | 59,500 |
| งานทะเบียนนักเรียน | 147,020 | 0 | 0 | 147,020 |
| งานการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา | 28,700 | 0 | 0 | 28,700 |
| งานนิเทศการศึกษา | 4,630 | 0 | 0 | 4,630 |
| งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ | 14,185 | 0 | 0 | 14,185 |
| งานแนะแนวทางการศึกษา | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 |
| งานห้องสมุด | 197,500 | 0 | 0 | 197,500 |
| งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี | 0 | 330,000 | 0 | 330,000 |
| งานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ | 205,000 | 0 | 0 | 205,000 |
| งานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | 124,900 | 0 | 0 | 124,900 |
| งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ | 40,000 | 192,450 | 0 | 232,450 |
| งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ | 286,000 | 0 | 0 | 286,000 |
| งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | 246,000 | 0 | 0 | 246,000 |
| งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม | 101,700 | 0 | 0 | 101,700 |
| งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา | 212,200 | 10 | 0 | 212,210 |
| งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (ช่างอุตฯ) | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 |
| งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์) | 78,470 | 0 | 0 | 78,470 |
| งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (เกษตร) | 336,430 | 0 | 0 | 336,430 |
| งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คหกรรม) | 55,000 | 0 | 0 | 55,000 |
| โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี | 33,000 | 643,618 | 0 | 676,618 |
| โครงการห้องเรียนพิเศษ Mini English Program | 0 | 567,000 | 0 | 567,000 |
| โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล | 0 | 0 | 0 | 0 |
| โครงการโรงเรียนในศตวรรษที่21 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 |
| โครงการสวนพฤกศาสตร์โรงเรียนและสิ่งแวดล้อม | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 |
| โครงการเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา | 20,285 | 0 | 0 | 20,285 |
| กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 1,086,000 | 3,000 | 0 | 1,089,000 |
| งานคอมพิวเตอร์ศึกษา | 150,000 | 1,320,000 | 0 | 1,470,000 |
| งานการประเมินผลการดำเนินงานวิชาการ | 1,600 | 0 | 0 | 1,600 |
| งานนโยบายและแผน | 54,000 | 0 | 0 | 54,000 |
| งานบริหารการเงินและบัญชี | 17,800 | 0 | 0 | 17,800 |
| งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 |
| งานธุรการ | 45,330 | 0 | 0 | 45,330 |
| งานทะเบียนประวัติและบุคลากร | 10,100 | 0 | 0 | 10,100 |
| งานพัฒนาบุคลากร | 900,000 | 0 | 0 | 900,000 |
| งานจัดจ้างครูและบุคลากร | 0 | 0 | 0 | 0 |
| งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม | 2,450,000 | 0 | 0 | 2,450,000 |
| งานประชาสัมพันธ์ | 108,600 | 0 | 0 | 108,600 |
| งานควบคุมภายใน | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 |
| งานส่งเสริมอนามัย | 46,000 | 0 | 0 | 46,000 |
| งานสหกรณ์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| งานยานพาหนะ | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 |
| งานโสตทัศนูปกรณ์ | 143,800 | 0 | 0 | 143,800 |
| งานส่งเสริมสัมพันธ์ชุมชน | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 |
| งานสาธารณูปโภค | 1,663,600 | 3,200,000 | 0 | 4,863,600 |
| งานการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 |
| งานส่งเสริมประสิทธิภาพงานกิจการนักเรียน | 135,000 | 0 | 0 | 135,000 |
| งานป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในสถานศึกษา | 28,000 | 0 | 0 | 28,000 |
| งานผู้ปกครองเครือข่าย | 9,000 | 0 | 0 | 9,000 |
| งานส่งเสริมวินัยจราจร | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 |
| งานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน | 15,900 | 0 | 0 | 15,900 |
| งานหัวหน้าระดับชั้น | 0 | 0 | 0 | 0 |
| งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 |
| งานระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม | 119,400 | 0 | 0 | 119,400 |
| งานธนาคารโรงเรียน | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 |
| งานกิจกรรมวันสำคัญ | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 |
| รวม | 11,589,615 | 6,256,078 | 0 | 17,845,693 |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | 17,845,693 |
บาท |
| ใช้ไป | 0 |
บาท |
| คงเหลือ | 17,845,693 |
บาท |