![]() งานงบประมาณและแผนงาน โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563 |
|
| แผนงาน | ร้อยละของการใช้เงิน |
| แผนงานบริหารงานวิชาการ | |
| แผนงานบริหารงานงบประมาณและแผนงาน | |
| แผนงานบริหารงานบุคคล | |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | |
| แผนงานกิจการนักเรียน | |
|
|
| แผนงาน | ประเภทเงินที่ได้รับ(บาท) | ใช้ไปแล้ว | คงเหลือ | |
| เงินอุดหนุนฯ | เงินระดมทรัพย์ | |||
| แผนงานบริหารงานวิชาการ | 4,365,701 | 1,598,640 | 0 | 5,964,341 |
| แผนงานบริหารงานงบประมาณและแผนงาน | 148,000 | 0 | 0 | 148,000 |
| แผนงานบริหารงานบุคคล | 540,000 | 5,293,920 | 0 | 5,833,920 |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | 3,997,100 | 2,020,000 | 0 | 6,017,100 |
| แผนงานกิจการนักเรียน | 106,795 | 0 | 0 | 106,795 |
| รวม | 9,157,596 | 8,912,560 | 0 | 18,070,156 |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | 18,070,156 |
บาท |
| ใช้ไป | 0 |
บาท |
| คงเหลือ | 18,070,156 |
บาท |