![]() งานงบประมาณและแผนงาน โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563 |
|
| กลุ่มสาระการเรียนร/งาน | ร้อยละของการใช้เงิน |
| งานจัดการเรียนการสอน | |
| งานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา | |
| งานวัดผลและประเมินผลการเรียน | |
| งานทะเบียนนักเรียน | |
| งานการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา | |
| งานนิเทศการศึกษา | |
| งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ | |
| งานแนะแนวทางการศึกษา | |
| งานห้องสมุด | |
| โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล | |
| โครงการสวนพฤกศาสตร์โรงเรียนและสิ่งแวดล้อม | |
| งานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ | |
| งานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | |
| งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ | |
| งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | |
| งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม | |
| งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ | |
| งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา | |
| งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (ช่างอุตฯ) | |
| งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (เกษตร) | |
| งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คหกรรม) | |
| งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์) | |
| งานคอมพิวเตอร์ศึกษา | |
| โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี | |
| โครงการห้องเรียนพิเศษ Mini English Program | |
| กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | |
| งานการประเมินผลการดำเนินงานวิชาการ | |
| งานนโยบายและแผน | |
| งานบริหารการเงินและบัญชี | |
| งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ | |
| งานธุรการ | |
| งานทะเบียนประวัติและบุคลากร | |
| งานพัฒนาบุคลากร | |
| งานจัดจ้างครูและบุคลากร | |
| งานส่งเสริมสร้างขวัญกำลังใจ | |
| งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม | |
| งานยานพาหนะ | |
| งานสาธารณูปโภค | |
| งานโสตทัศนูปกรณ์ | |
| งานส่งเสริมอนามัย | |
| งานประชาสัมพันธ์ | |
| งานควบคุมภายใน | |
| งานส่งเสริมสัมพันธ์ชุมชน | |
| งานการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ | |
| งานธนาคารโรงเรียน | |
| งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงานทั่วไป | |
| งานส่งเสริมประสิทธิภาพงานกิจการนักเรียน | |
| งานผู้ปกครองเครือข่าย | |
| งานส่งเสริมวินัยจราจร | |
| งานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน | |
| งานหัวหน้าระดับชั้น | |
| งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน | |
| งานกิจกรรมวันสำคัญ | |
| งานระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม | |
| งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงานกิจการนักเรียน | |
|
|
| กลุ่มสาระการเรียนร/งาน | ประเภทเงินที่ได้รับ(บาท) | ใช้ไปแล้ว | คงเหลือ | |
| เงินอุดหนุนฯ | เงินระดมทรัพย์ | |||
| งานจัดการเรียนการสอน | 1,789,700 | 0 | 0 | 1,789,700 |
| งานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 |
| งานวัดผลและประเมินผลการเรียน | 128,000 | 0 | 0 | 128,000 |
| งานทะเบียนนักเรียน | 44,800 | 0 | 0 | 44,800 |
| งานการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา | 23,000 | 0 | 0 | 23,000 |
| งานนิเทศการศึกษา | 4,000 | 0 | 0 | 4,000 |
| งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 |
| งานแนะแนวทางการศึกษา | 67,000 | 0 | 0 | 67,000 |
| งานห้องสมุด | 0 | 0 | 0 | 0 |
| โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล | 0 | 0 | 0 | 0 |
| โครงการสวนพฤกศาสตร์โรงเรียนและสิ่งแวดล้อม | 73,000 | 0 | 0 | 73,000 |
| งานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ | 120,000 | 0 | 0 | 120,000 |
| งานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | 93,000 | 50,000 | 0 | 143,000 |
| งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ | 42,000 | 160,000 | 0 | 202,000 |
| งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | 158,000 | 0 | 0 | 158,000 |
| งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม | 72,000 | 0 | 0 | 72,000 |
| งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ | 127,900 | 0 | 0 | 127,900 |
| งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา | 184,000 | 0 | 0 | 184,000 |
| งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (ช่างอุตฯ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (เกษตร) | 70,001 | 0 | 0 | 70,001 |
| งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คหกรรม) | 67,000 | 0 | 0 | 67,000 |
| งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์) | 15,000 | 10,000 | 0 | 25,000 |
| งานคอมพิวเตอร์ศึกษา | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี | 39,300 | 1,078,640 | 0 | 1,117,940 |
| โครงการห้องเรียนพิเศษ Mini English Program | 0 | 0 | 0 | 0 |
| กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 1,233,000 | 0 | 0 | 1,233,000 |
| งานการประเมินผลการดำเนินงานวิชาการ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| งานนโยบายและแผน | 0 | 0 | 0 | 0 |
| งานบริหารการเงินและบัญชี | 28,000 | 0 | 0 | 28,000 |
| งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 |
| งานธุรการ | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 |
| งานทะเบียนประวัติและบุคลากร | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 |
| งานพัฒนาบุคลากร | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 |
| งานจัดจ้างครูและบุคลากร | 0 | 5,293,920 | 0 | 5,293,920 |
| งานส่งเสริมสร้างขวัญกำลังใจ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม | 1,100,000 | 0 | 0 | 1,100,000 |
| งานยานพาหนะ | 800,000 | 0 | 0 | 800,000 |
| งานสาธารณูปโภค | 1,729,200 | 2,000,000 | 0 | 3,729,200 |
| งานโสตทัศนูปกรณ์ | 264,400 | 0 | 0 | 264,400 |
| งานส่งเสริมอนามัย | 45,200 | 0 | 0 | 45,200 |
| งานประชาสัมพันธ์ | 40,300 | 0 | 0 | 40,300 |
| งานควบคุมภายใน | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 |
| งานส่งเสริมสัมพันธ์ชุมชน | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| งานการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 |
| งานธนาคารโรงเรียน | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 |
| งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงานทั่วไป | 0 | 0 | 0 | 0 |
| งานส่งเสริมประสิทธิภาพงานกิจการนักเรียน | 18,000 | 0 | 0 | 18,000 |
| งานผู้ปกครองเครือข่าย | 9,000 | 0 | 0 | 9,000 |
| งานส่งเสริมวินัยจราจร | 0 | 0 | 0 | 0 |
| งานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน | 20,195 | 0 | 0 | 20,195 |
| งานหัวหน้าระดับชั้น | 1,500 | 0 | 0 | 1,500 |
| งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 |
| งานกิจกรรมวันสำคัญ | 20,500 | 0 | 0 | 20,500 |
| งานระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม | 17,600 | 0 | 0 | 17,600 |
| งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงานกิจการนักเรียน | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 9,157,596 | 8,912,560 | 0 | 18,070,156 |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | 18,070,156 |
บาท |
| ใช้ไป | 0 |
บาท |
| คงเหลือ | 18,070,156 |
บาท |