งานงบประมาณและแผนงาน โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม   จังหวัดกาญจนบุรี   ประจำปีงบประมาณ 2563


รายงานการใช้เงินทุกโครงการ/งาน

รหัส
โครงการ
ชื่อโครงการ/งาน กลุ่มสาระ/งาน จำนวนเงิน
(บาท)
จำนวนเงินที่ใช้
(บาท)
คงเหลือ
(+/-บาท)
1-01-1 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒธะรม งานจัดการเรียนการสอน 27,000.00 0.00 27,000.00
1-01-2 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ( ดนตรีไทย ) งานจัดการเรียนการสอน 50,000.00 0.00 50,000.00
1-01-3 งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล งานจัดการเรียนการสอน 0.00 0.00 0.00
1-01-4 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ งานจัดการเรียนการสอน 0.00 0.00 0.00
1-01-5 รับสมัครนักเรียน งานจัดการเรียนการสอน 20,000.00 0.00 20,000.00
1-01-6 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา งานจัดการเรียนการสอน 20,000.00 0.00 20,000.00
1-01-7 โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข งานจัดการเรียนการสอน 21,400.00 0.00 21,400.00
1-01-8 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ งานจัดการเรียนการสอน 0.00 0.00 0.00
1-01-9 การจัดการเรียนการสอน งานจัดการเรียนการสอน 1,417,500.00 0.00 1,417,500.00
1-01-10 การจัดกระบวนการเรียนรู้วิชาศิลปะ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งสู่ศตวรรษที่ 21 งานจัดการเรียนการสอน 0.00 0.00 0.00
1-02-11 อาเซียนศึกษา งานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 10,000.00 0.00 10,000.00
1-03-12 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติโอเน็ต งานวัดผลและประเมินผลการเรียน 68,000.00 0.00 68,000.00
1-03-13 โครงการพัฒนาคุณภาพงานวัดและประเมินผลการศึกษา งานวัดผลและประเมินผลการเรียน 25,000.00 0.00 25,000.00
1-04-14 พัฒนางานทะเบียนวัดผล งานทะเบียนนักเรียน 44,800.00 0.00 44,800.00
1-05-15 งานส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา งานการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 23,000.00 0.00 23,000.00
1-06-16 งานนิเทศการศึกษา งานนิเทศการศึกษา 5,000.00 0.00 5,000.00
1-07-17 ส่งเสริมการจัดทำงานวิจัยในชั้นเรียนเเละวิจัยระดับโรงเรียน งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 5,000.00 0.00 5,000.00
1-08-18 โครงการส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม งานแนะแนวทางการศึกษา 0.00 0.00 0.00
1-08-19 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ กิจกรรมส่งเสริมระบบแนะแนว งานแนะแนวทางการศึกษา 78,500.00 0.00 78,500.00
1-09-20 ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง งานห้องสมุด 0.00 0.00 0.00
1-10-21 พัฒนาคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 0.00 0.00 0.00
1-12-22 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการสวนพฤกศาสตร์โรงเรียนและสิ่งแวดล้อม 73,000.00 0.00 73,000.00
1-14-23 โครงการพัฒนาผู้เรียนคิดเป็นทำเป็น งานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 20,000.00 0.00 20,000.00
1-14-24 จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 100,000.00 0.00 100,000.00
1-15-25 พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 50,000.00 0.00 50,000.00
1-15-26 ส่งเสริมทักษะการคิดคำนวณด้วยเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย(เวทคณิต) งานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 50,000.00 0.00 50,000.00
1-15-27 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 6,000.00 0.00 6,000.00
1-15-28 กิจกรรมการพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 20,000.00 0.00 20,000.00
1-15-29 พัฒนาผู้เรียนให้มีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง งานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 12,000.00 0.00 12,000.00
1-16-30 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 80,000.00 0.00 80,000.00
1-16-31 โครงการพัฒนาผู้เรียนคิดเป็นทำเป็น งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 0.00 0.00 0.00
1-16-32 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 8,000.00 0.00 8,000.00
1-16-33 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 100,000.00 0.00 100,000.00
1-16-34 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 14,000.00 0.00 14,000.00
1-17-35 พัฒนาผู้เรียนคิดเป็นทำเป็น งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 92,000.00 0.00 92,000.00
1-17-36 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 13,000.00 0.00 13,000.00
1-17-37 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 5,000.00 0.00 5,000.00
1-17-38 พรรณไม้ในวรรณคดีไทย งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 40,000.00 0.00 40,000.00
1-17-39 พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 3,000.00 0.00 3,000.00
1-17-40 คลินิกหมอภาษา งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 5,000.00 0.00 5,000.00
1-18-41 วิถีธรรมวิถีไทย งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม 13,000.00 0.00 13,000.00
1-18-42 โครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม 3,000.00 0.00 3,000.00
1-18-43 โรงเรียนคุณธรรม”บ้านคนดี” ตามแนววิถีพุทธและค่านิยม12ประการของโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม 41,000.00 0.00 41,000.00
1-18-44 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม 15,000.00 0.00 15,000.00
1-19-45 พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (ดนตรีสากล) งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 46,900.00 0.00 46,900.00
1-20-46 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาศักยภาพนักกีฬา งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา 204,160.00 0.00 204,160.00
1-21-47 จัดการเรียนการสอนอุตสาหกรรม งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (ช่างอุตฯ) 0.00 0.00 0.00
1-22-48 พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (เกษตร) 70,001.00 0.00 70,001.00
1-23-49 พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คหกรรม) 30,000.00 0.00 30,000.00
1-23-50 พัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คหกรรม) 30,000.00 0.00 30,000.00
1-23-51 พัฒนาผูเรียนให้มีความใฝ่เรียนรู้ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คหกรรม) 7,000.00 0.00 7,000.00
1-24-52 การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์) 25,000.00 0.00 25,000.00
1-26-53 การดูแลรักษาและการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ งานคอมพิวเตอร์ศึกษา 300,000.00 0.00 300,000.00
1-27-54 โครงการอบรมคอมพิวเตอร์เพื่อการควบคุมโดรนพื้นฐาน โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 39,300.00 0.00 39,300.00
1-27-55 พัฒนาทักษะกระบวนการคิดและตัดสินใจ โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 0.00 0.00 0.00
1-27-56 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 1,026,840.00 0.00 1,026,840.00
1-27-57 โครงการส่งเสริมศักยภาพทางการเรียนคณิตศาสตร์นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับชั้น ม.1 และ ม. 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 51,800.00 0.00 51,800.00
1-28-58 การพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล โครงการห้องเรียนพิเศษ Mini English Program 0.00 0.00 0.00
1-30-59 พัฒนาผู้เรียนคิดเป็นทำเป็น กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 24,000.00 0.00 24,000.00
1-30-60 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 102,000.00 0.00 102,000.00
1-30-61 ทัศนศึกษาระดับชั้น ม.1 - ม.6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.00 0.00 0.00
1-30-62 โครงการส่งเสริมความรู้ความสามารถและทักษะของนักเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 750,000.00 0.00 750,000.00
1-30-63 ค่ายพัฒนาทักษะทางภาษาไทย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 23,000.00 0.00 23,000.00
1-30-64 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 5,000.00 0.00 5,000.00
1-31-65 ประเมินการจัดโครงการหรือกิจกรรมของกลุ่มงานบริหารวิชาการ งานการประเมินผลการดำเนินงานวิชาการ 0.00 0.00 0.00
2-01-66 ประเมินการจัดโครงการหรือกิจกรรมของกลุ่มงานบริหารงานงบประมาณและแผนงาน งานนโยบายและแผน 0.00 0.00 0.00
2-01-67 พัฒนางานแผนงาน งานนโยบายและแผน 0.00 0.00 0.00
2-01-68 คำนวณต้นทุนผลผลิต งานนโยบายและแผน 0.00 0.00 0.00
2-03-69 โครงการพัฒนางานพัสดุ งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 50,000.00 0.00 50,000.00
2-03-70 โครงการพัฒนาปรับปรุงห้องพัสดุ งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 30,000.00 0.00 30,000.00
3-01-71 ทะเบียนประวัติและบุคลากร งานทะเบียนประวัติและบุคลากร 40,000.00 0.00 40,000.00
3-02-72 พัฒนาบุคลากร งานพัฒนาบุคลากร 500,000.00 0.00 500,000.00
3-03-73 จัดจ้างครูและบุคลากร งานจัดจ้างครูและบุคลากร 5,293,920.00 0.00 5,293,920.00
3-04-74 ส่งเสริมสร้างขวัญกำลังใจ งานส่งเสริมสร้างขวัญกำลังใจ 0.00 0.00 0.00
4-01-75 การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยภายในโรงเรียน งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 5,000.00 0.00 5,000.00
4-01-76 รักษ์โรงเรียนรักสิ่งแวดล้อม งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 0.00 0.00 0.00
4-01-77 ปรับปรุงห้องสำนักงานและห้องเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 100,000.00 0.00 100,000.00
4-02-78 ซ่อมบำรุงยานพหนะ งานยานพาหนะ 0.00 0.00 0.00
4-03-79 โครงการส่งเสริมงานโภชนาการ งานสาธารณูปโภค 0.00 0.00 0.00
4-04-80 ผลิตสื่อ/เผยแพร่สื่อฯ งานโสตทัศนูปกรณ์ 0.00 0.00 0.00
4-05-81 งานส่งเสริมอนามัย งานส่งเสริมอนามัย 45,200.00 0.00 45,200.00
4-06-82 ประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ 40,300.00 0.00 40,300.00
4-07-83 พัฒนางานควบคุมภายใน งานควบคุมภายใน 3,000.00 0.00 3,000.00
4-08-84 สัมพันธ์ชุมชน งานส่งเสริมสัมพันธ์ชุมชน 20,000.00 0.00 20,000.00
4-09-85 พัฒนาระบบสารสนเทศ งานการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 5,000.00 0.00 5,000.00
4-11-86 ธนาคารโรงเรียน งานธนาคารโรงเรียน 10,000.00 0.00 10,000.00
4-13-87 ประเมินการจัดโครงการหรือกิจกรรมของกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงานทั่วไป 0.00 0.00 0.00
5-01-88 งานส่งเสริมประสิทธิภาพงานกิจการนักเรียน งานส่งเสริมประสิทธิภาพงานกิจการนักเรียน 18,000.00 0.00 18,000.00
5-03-89 งานผู้ปกครองเครือข่าย งานผู้ปกครองเครือข่าย 9,000.00 0.00 9,000.00
5-04-90 กิจการนักเรียน งานส่งเสริมวินัยจราจร 0.00 0.00 0.00
5-05-91 งานส่งเสริมกิจการสภานักเรียน งานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน 20,195.00 0.00 20,195.00
5-06-92 งานหัวหน้าระดับชั้น งานหัวหน้าระดับชั้น 0.00 0.00 0.00
5-06-93 งานหัวหน้าระดับชั้น งานหัวหน้าระดับชั้น 1,500.00 0.00 1,500.00
5-07-94 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 20,000.00 0.00 20,000.00
5-08-95 กิจกรรมวันสำคัญ งานกิจกรรมวันสำคัญ 20,500.00 0.00 20,500.00
5-09-96 ส่งเสริมระเบียบวินัยของนักเรียน งานระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม 5,000.00 0.00 5,000.00
5-09-97 ส่งเสริมระเบียบวินัยของนักเรียนแกนนำ งานระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม 12,600.00 0.00 12,600.00
5-10-98 งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงานกิจการนักเรียน 0.00 0.00 0.00
รวมทั้งสิ้น 98 โครงการ 11,562,416.00 0.00 11,562,416.00