![]() งานงบประมาณและแผนงาน โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2567 |
|
| แผนงาน | ร้อยละของการใช้เงิน |
| กลุ่มบริหารงานวิชาการ | |
| กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน | |
| กลุ่มบริหารงานบุคคล | |
| กลุ่มบริหารงานทั่วไป | |
| กลุ่มกิจการนักเรียน | |
| กลุ่มดำเนินโครงการตามนโยบายหน่วยงานต้นสังกัด | |
|
|
| แผนงาน | ประเภทเงินที่ได้รับ(บาท) | ใช้ไปแล้ว | คงเหลือ | |
| เงินอุดหนุนฯ | เงินระดมทรัพย์ | |||
| กลุ่มบริหารงานวิชาการ | 9,637,780 | 2,564,615 | 10,032,203 | 2,170,193 |
| กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน | 197,384 | 0 | 192,614 | 4,770 |
| กลุ่มบริหารงานบุคคล | 525,800 | 4,660,630 | 3,972,749 | 1,213,681 |
| กลุ่มบริหารงานทั่วไป | 4,195,810 | 3,760,000 | 6,817,064 | 1,138,746 |
| กลุ่มกิจการนักเรียน | 299,780 | 0 | 249,485 | 50,295 |
| กลุ่มดำเนินโครงการตามนโยบายหน่วยงานต้นสังกัด | 0 | 164,054 | 98,500 | 65,554 |
| รวม | 14,856,554 | 11,149,299 | 21,362,615 | 4,643,238 |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | 26,005,853 |
บาท |
| ใช้ไป | 21,362,615 |
บาท |
| คงเหลือ | 4,643,238 |
บาท |