![]() งานงบประมาณและแผนงาน โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2567 |
|
| กลุ่มสาระการเรียนร/งาน | ร้อยละของการใช้เงิน |
| งานจัดการเรียนการสอน | |
| งานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา | |
| งานวัดผลและประเมินผลการเรียน | |
| งานทะเบียนนักเรียน | |
| งานการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา | |
| งานนิเทศการศึกษา | |
| งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ | |
| งานแนะแนวทางการศึกษา | |
| งานห้องสมุด | |
| โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล | |
| โครงการโรงเรียนในศตวรรษที่ 21 | |
| โครงการสวนพฤกศาสตร์โรงเรียนและสิ่งแวดล้อม | |
| งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | |
| งานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | |
| งานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | |
| งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม | |
| งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ | |
| งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา | |
| งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ | |
| งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (ช่างอุตฯ) | |
| งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (เกษตร) | |
| งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คหกรรม) | |
| งานคอมพิวเตอร์ศึกษา | |
| โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี | |
| โครงการห้องเรียนภาษาจีน ญี่ปุ่น | |
| งานการประเมินผลการดำเนินงานวิชาการ | |
| กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | |
| งานนโยบายและแผน | |
| งานติดตามฯ งาน/โครงการ | |
| งานบริหารการเงินและบัญชี | |
| งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ | |
| งานธุรการ | |
| งานควบคุมภายใน | |
| งานสหกรณ์ | |
| งานสวัสดิการโรงเรียน | |
| งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงบประมาณ | |
| งานทะเบียนประวัติและบุคลากร | |
| โครงการส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะ | |
| งานพัฒนาบุคลากร | |
| งานจัดจ้างครูและบุคลากร | |
| งานส่งเสริมสร้างขวัญกำลังใจ | |
| งานเวรยาม | |
| งานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา | |
| งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล | |
| งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม | |
| งานยานพาหนะ | |
| งานสาธารณูปโภค | |
| งานโสตทัศนูปกรณ์ | |
| งานส่งเสริมอนามัย | |
| งานประชาสัมพันธ์ | |
| งานส่งเสริมสัมพันธ์ชุมชน | |
| งานการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ | |
| โครงการส่งเสริมงานโภชนาการ | |
| งานธนาคารโรงเรียน | |
| งานส่งเสริมพลังงานทดแทน | |
| งานดูแลระบบเครื่อข่ายข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร | |
| งานส่งเสริมประสิทธิภาพงานกิจการนักเรียน | |
| งานป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในสถานศึกษา | |
| งานผู้ปกครองเครือข่าย | |
| งานส่งเสริมวินัยจราจร | |
| งานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน | |
| งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน | |
| งานกิจกรรมวันสำคัญ | |
| งานโรงเรียนคุณธรรม | |
| งานส่งเสริมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE | |
| งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงานกิจการนักเรียน | |
| โครงการเร่งด่วน (เงินระดมทรัพย์) | |
|
|
| กลุ่มสาระการเรียนร/งาน | ประเภทเงินที่ได้รับ(บาท) | ใช้ไปแล้ว | คงเหลือ | |
| เงินอุดหนุนฯ | เงินระดมทรัพย์ | |||
| งานจัดการเรียนการสอน | 4,812,350 | 0 | 4,652,390 | 159,960 |
| งานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา | 6,000 | 0 | 6,000 | 0 |
| งานวัดผลและประเมินผลการเรียน | 78,505 | 0 | 77,665 | 840 |
| งานทะเบียนนักเรียน | 69,645 | 0 | 69,600 | 45 |
| งานการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา | 9,900 | 0 | 9,925 | -25 |
| งานนิเทศการศึกษา | 5,000 | 0 | 4,930 | 70 |
| งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| งานแนะแนวทางการศึกษา | 58,750 | 0 | 38,750 | 20,000 |
| งานห้องสมุด | 75,620 | 0 | 75,220 | 400 |
| โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 |
| โครงการโรงเรียนในศตวรรษที่ 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| โครงการสวนพฤกศาสตร์โรงเรียนและสิ่งแวดล้อม | 83,315 | 0 | 83,159 | 157 |
| งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | 60,795 | 0 | 57,080 | 3,715 |
| งานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | 73,392 | 0 | 71,070 | 2,322 |
| งานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 168,533 | 0 | 168,434 | 99 |
| งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม | 53,410 | 0 | 50,190 | 3,220 |
| งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ | 19,905 | 50,000 | 49,860 | 20,045 |
| งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา | 157,210 | 0 | 156,700 | 510 |
| งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ | 587,755 | 0 | 587,555 | 200 |
| งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (ช่างอุตฯ) | 20,000 | 0 | 17,940 | 2,060 |
| งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (เกษตร) | 55,425 | 0 | 55,100 | 325 |
| งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คหกรรม) | 5,225 | 0 | 5,225 | 0 |
| งานคอมพิวเตอร์ศึกษา | 0 | 1,334,000 | 53,870 | 1,280,130 |
| โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี | 0 | 920,615 | 827,808 | 92,807 |
| โครงการห้องเรียนภาษาจีน ญี่ปุ่น | 0 | 260,000 | 227,128 | 32,872 |
| งานการประเมินผลการดำเนินงานวิชาการ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 3,232,045 | 0 | 2,686,604 | 545,441 |
| งานนโยบายและแผน | 10,000 | 0 | 8,240 | 1,760 |
| งานติดตามฯ งาน/โครงการ | 2,000 | 0 | 680 | 1,320 |
| งานบริหารการเงินและบัญชี | 34,384 | 0 | 34,384 | 0 |
| งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ | 46,000 | 0 | 46,000 | 0 |
| งานธุรการ | 105,000 | 0 | 103,310 | 1,690 |
| งานควบคุมภายใน | 0 | 0 | 0 | 0 |
| งานสหกรณ์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| งานสวัสดิการโรงเรียน | 0 | 0 | 0 | 0 |
| งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงบประมาณ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| งานทะเบียนประวัติและบุคลากร | 31,710 | 0 | 31,708 | 2 |
| โครงการส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะ | 17,850 | 0 | 17,840 | 10 |
| งานพัฒนาบุคลากร | 450,000 | 0 | 107,117 | 342,883 |
| งานจัดจ้างครูและบุคลากร | 0 | 4,660,630 | 3,815,844 | 844,786 |
| งานส่งเสริมสร้างขวัญกำลังใจ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| งานเวรยาม | 240 | 0 | 240 | 0 |
| งานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา | 26,000 | 0 | 0 | 26,000 |
| งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล | 0 | 0 | 0 | 0 |
| งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม | 3,290,505 | 0 | 2,767,553 | 522,952 |
| งานยานพาหนะ | 420,000 | 0 | 342,224 | 77,776 |
| งานสาธารณูปโภค | 29,000 | 3,660,000 | 3,317,440 | 371,560 |
| งานโสตทัศนูปกรณ์ | 292,000 | 0 | 228,470 | 63,530 |
| งานส่งเสริมอนามัย | 49,810 | 0 | 42,032 | 7,778 |
| งานประชาสัมพันธ์ | 11,500 | 0 | 7,390 | 4,110 |
| งานส่งเสริมสัมพันธ์ชุมชน | 10,000 | 0 | 11,000 | -1,000 |
| งานการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 |
| โครงการส่งเสริมงานโภชนาการ | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 |
| งานธนาคารโรงเรียน | 2,995 | 0 | 2,995 | 0 |
| งานส่งเสริมพลังงานทดแทน | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 |
| งานดูแลระบบเครื่อข่ายข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร | 0 | 100,000 | 97,960 | 2,040 |
| งานส่งเสริมประสิทธิภาพงานกิจการนักเรียน | 25,375 | 0 | 25,375 | 0 |
| งานป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในสถานศึกษา | 79,820 | 0 | 79,460 | 360 |
| งานผู้ปกครองเครือข่าย | 15,000 | 0 | 15,000 | 0 |
| งานส่งเสริมวินัยจราจร | 12,000 | 0 | 12,000 | 0 |
| งานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน | 19,525 | 0 | 18,295 | 1,230 |
| งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน | 50,000 | 0 | 49,750 | 250 |
| งานกิจกรรมวันสำคัญ | 8,000 | 0 | 6,645 | 1,355 |
| งานโรงเรียนคุณธรรม | 75,060 | 0 | 42,960 | 32,100 |
| งานส่งเสริมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 |
| งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงานกิจการนักเรียน | 0 | 0 | 0 | 0 |
| โครงการเร่งด่วน (เงินระดมทรัพย์) | 0 | 164,054 | 98,500 | 65,554 |
| รวม | 14,856,554 | 11,149,299 | 21,362,615 | 4,643,238 |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | 26,005,853 |
บาท |
| ใช้ไป | 21,362,615 |
บาท |
| คงเหลือ | 4,643,238 |
บาท |