![]() งานงบประมาณและแผนงาน โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2567 |
|
| ฝ่ายบริหารงาน | ร้อยละของการใช้เงิน |
| กลุ่มบริหารงานวิชาการ | |
| กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน | |
| กลุ่มบริหารงานบุคคล | |
| กลุ่มบริหารงานทั่วไป | |
|
|
| ฝ่ายบริหารงาน | ประเภทเงินที่ได้รับ(บาท) | ใช้ไปแล้ว | คงเหลือ | |
| เงินอุดหนุนฯ | เงินระดมทรัพย์ | |||
| กลุ่มบริหารงานวิชาการ | 9,637,780 | 2,564,615 | 10,032,203 | 2,170,193 |
| กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน | 197,384 | 164,054 | 291,114 | 70,324 |
| กลุ่มบริหารงานบุคคล | 825,580 | 4,660,630 | 4,222,234 | 1,263,976 |
| กลุ่มบริหารงานทั่วไป | 4,195,810 | 3,760,000 | 6,817,064 | 1,138,746 |
| รวม | 14,856,554 | 11,149,299 | 21,362,615 | 4,643,238 |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | 26,005,853 |
บาท |
| ใช้ไป | 21,362,615 |
บาท |
| คงเหลือ | 4,643,238 |
บาท |