![]() งานงบประมาณและแผนงาน โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 |
|
| แผนงาน | ร้อยละของการใช้เงิน |
| แผนงานบริหารงานวิชาการ | |
| แผนงานบริหารงานงบประมาณและแผนงาน | |
| แผนงานบริหารงานบุคคล | |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | |
| แผนงานกิจการนักเรียน | |
| แผนงานดำเนินโครงการตามนโยบายหน่วยงานต้นสังกัด | |
|
|
| แผนงาน | ประเภทเงินที่ได้รับ(บาท) | ใช้ไปแล้ว | คงเหลือ | |
| เงินอุดหนุนฯ | เงินระดมทรัพย์ | |||
| แผนงานบริหารงานวิชาการ | 5,338,739 | 2,329,210 | 0 | 7,667,949 |
| แผนงานบริหารงานงบประมาณและแผนงาน | 99,225 | 0 | 0 | 99,225 |
| แผนงานบริหารงานบุคคล | 509,300 | 4,611,090 | 0 | 5,120,390 |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | 6,602,330 | 1,860,000 | 0 | 8,462,330 |
| แผนงานกิจการนักเรียน | 197,550 | 0 | 0 | 197,550 |
| แผนงานดำเนินโครงการตามนโยบายหน่วยงานต้นสังกัด | 233,500 | 0 | 0 | 233,500 |
| รวม | 12,980,644 | 8,800,300 | 0 | 21,780,944 |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | 21,780,944 |
บาท |
| ใช้ไป | 0 |
บาท |
| คงเหลือ | 21,780,944 |
บาท |