![]() งานงบประมาณและแผนงาน โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 |
|
| ที่ | ชื่อกิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | เงินที่ได้รับ(บาท) | ใช้ไป | คงเหลือ | |
| เงินอุดหนุนฯ | เงินระดมทรัพย์ | |||||
| 1 | ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการฝ่ายบริหารกิจกรรมนักเรียน | นายอุดมศักด์ | 9,000 | 0 | 0 | 9,000 |
| 2 | ค่าน้ำปะปา | นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ | 4,200 | 0 | 0 | 4,200 |
| 3 | ค่าบริการกำจัดขยะ | นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ | 6,000 | 0 | 0 | 6,000 |
| 4 | ค่าโทรศัพท์ | นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ | 2,500 | 0 | 0 | 2,500 |
| 5 | ค่าไปรษณีย์ | นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ | 13,000 | 0 | 0 | 13,000 |
| 6 | พัฒนาและปรับปรุงการให้บริการระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตสำหรับนักเรียน ครู และบุคลากร | นายอุดมศักดิ์ | 0 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 7 | ซ่อมบำรุงยานพาหนะ | นายอุดมศักด์ | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 |
| 8 | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | นายอุดมศักด์ | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 |
| 9 | ติดตั้งจอฉายภาพ LED เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้สู่ผู้เรียน บุคลากร โรงเรียน และชุมชน | นายสิทธา ทับปิ่นทอง | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 |
| 10 | ปรับปรุงพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในห้องเรียน | นายพรพีระ สังข์กระแสร์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ปรับปรุงพัฒนาบำรุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์ และเทคโนโลยีสำหรับโสตทัศนูปกรณ์ | นายอุดมศักดิ์ | 109,580 | 0 | 0 | 109,580 |
| 12 | ปรับปรุงพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในห้องเรียน | นายพรพีระ สังข์กระแสร์ | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 |
| 13 | ค่าไฟฟ้า | นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ | 1,900,000 | 1,710,000 | 0 | 3,610,000 |
| 14 | จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ฝ่ายบริหารทั่วไป | นายอุดมศักด์ | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 |
| 15 | สร้างรั้วทึบบริเวณแนวคันคลองในโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม | นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ | 1,500,000 | 0 | 0 | 1,500,000 |
| 16 | ปรับปรุงติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด | นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 |
| 17 | คลินิกหมอภาษา | นายสุชาติ จงเจริญไพสิฐ และคณะ | 8,000 | 0 | 0 | 8,000 |
| 18 | กิจกรรมสอนเสริมเพื่อเตรียมความพร้อมการทดสอบระดับชาติวิชาภาษาไทย ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 | นายสุชาติ จงเจริญไพสิฐ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางภาษาไทย | นายสุชาติ จงเจริญไพสิฐ และคณะ | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 |
| 20 | กิจกรรมปรับปรุงห้องงานพัสดุโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม | งานพัสดุโรงเรยนท่ามะกาวิทยาคม | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | กิจกรรมพัฒนางานพัสดุและสินทรัพย์ | งานพัสดุและสินทรัพย์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 |
| 22 | กิจกรรมการพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ทางภาษาไทย | คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | 5,100 | 0 | 0 | 5,100 |
| 23 | กิจกรรมวันสุนทรภู่ | นางสาวสุพรรณี ยิ่งทวีศักดิ์และคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | 2,050 | 0 | 0 | 2,050 |
| 24 | กิจกรรมฝึกซ้อมและแข่งขันทักษะทางภาษาไทย | คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | กิจกรรมวันภาษาไทย | นางสาวสุพรรณี ยิ่งทวีศักดิ์และคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | 28,400 | 0 | 0 | 28,400 |
| 26 | จัดเวรยามลงปฏิบัติหน้าที่ | นางสาวสุพรรณี ยิ่งทวีศักดิ์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ปรับปรุงซ่อมแซมเก้าอี้นั่งอ่านหนังสือ และชั้นวางหนังสือ | นางสาวพลิมา อุตตโรพร | 9,000 | 0 | 0 | 9,000 |
| 28 | สัปดาห์ห้องสมุด | นางสาวพลิมา อุตตโรพร และคณะ | 8,200 | 0 | 0 | 8,200 |
| 29 | ส่งเสริมการอ่าน | นางสาวพลิมา อุตตโรพร และคณะ | 45,000 | 0 | 0 | 45,000 |
| 30 | ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา | นางสาวนันทิพร วงษ์ดาว | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | พัฒนานโยบายและแผนงาน | นางสาวศิริพร วัชรชัยโสภณสิริ | 6,000 | 0 | 0 | 6,000 |
| 32 | จัดประชุมและทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2567 | นางสาวศิริพร วัชรชัยโสภณสิริ | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 |
| 33 | กิจกรรมการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล | นายจิรภัทร์ เหลืองวัฒนวิไล | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | กิจกรรมการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล | นางสาวยุวดี พุทสอน | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ | นางสาวปานรวี ภูศรี | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | กิจกรรมสอนเสริมเพื่อเตรียมความพร้อมการทดสอบระดับชาติวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 | นางสาวปานรวี ภูศรี | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | กิจกรรมการพัฒนาครูด้านการวัดและประเมินผล | นางสาวปานรวี ภูศรี | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | กิจกรรมการเรียนซ้ำรายวิชา | นางสาวศรัญญา มีฤทธิ์ | 2,800 | 0 | 0 | 2,800 |
| 39 | กิจกรรมค่ายส่งเสริมวิชาการ ระดับชั้น ม.6 | นางสาวกรรณิการ์ กล้าสืบการ | 36,000 | 0 | 0 | 36,000 |
| 40 | กิจกรรมการเตรียมพร้อมรับการประเมินระดับนานาชาติ PISA | นางสาวปานรวี ภูศรี | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | กิจกรรมการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรม The Geometers Sketchpad (GSP) เพื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | นายประณต ฉัฐมะ | 0 | 50,810 | 0 | 50,810 |
| 42 | กิจกรรมนิทรรศการคณิตศาสตร์วันวิชาการ และวันวิทยาศาสตร์ | นายอรรถพล ศรัทธาผล | 5,075 | 0 | 0 | 5,075 |
| 43 | ประชุมผู้ปกครองเครือข่ายนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 | นายอรรถพล ศรัทธาผล | 7,000 | 0 | 0 | 7,000 |
| 44 | ประชุมผู้ปกครองเครือข่ายนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 | นายอรรถพล ศรัทธาผล | 7,000 | 0 | 0 | 7,000 |
| 45 | ส่งเสริมศักยภาพบุคลากร | ว่าที่ร้อยตรีหญิงทิพย์มาศ สำแดง | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 |
| 46 | ศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 | ว่าที่ร้อยตรีหญิงทิพย์มาศ สำแดง | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 |
| 47 | อบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านเทคโนโลยี ม.ปลาย | นายก่อกิจ ธีราโมกข์ | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 48 | การติดตาม ประเมินผลปีงบประมาณ 2566 | นายก่อกิจ ธีราโมกข์ | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 |
| 49 | อบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านเทคโนโลยี ม.ต้น | นายก่อกิจ ธีราโมกข์ | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 50 | เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ (อุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียน) | นางสาวมณีรัตน์ ตันวัฒนเสรี | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | พัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ | นายนรุตม์ รัชชประภาพรกุล | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 |
| 52 | จัดจ้างครูพิเศษปฏิบัติการสอน | นางกิติมา วงศ์วัชรมงคล | 0 | 615,850 | 0 | 615,850 |
| 53 | จัดจ้างแม่บ้าน ยาม พนักงานขับรถยนต์ | นางกิติมา วงศ์วัชรมงคล | 0 | 2,100,000 | 0 | 2,100,000 |
| 54 | จัดจ้างเจ้าหน้าที่สำนักงาน | นางกิติมา วงศ์วัชรมงคล | 0 | 676,880 | 0 | 676,880 |
| 55 | เงินประกันสังคม | นางกิติมา วงศ์วัชรมงคล | 0 | 174,360 | 0 | 174,360 |
| 56 | จัดจ้างครูชาวต่างชาติ | นางกิติมา วงศ์วัชรมงคล | 0 | 1,044,000 | 0 | 1,044,000 |
| 57 | ประเมินการจัดโครงการหรือกิจกรรมของกลุ่มงานบริหารวิชาการ | นายมนตรี แต่งจันทร์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | ค่ายคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 | นายมนตรี แต่งจันทร์ | 32,000 | 0 | 0 | 32,000 |
| 59 | วันสำคัญ | นายณัฐพล กลีบสัตบุตร | 8,000 | 0 | 0 | 8,000 |
| 60 | การฝึกฝนทักษะทางคณิตศาสตร์และเกมกีฬาทางคณิตศาสตร์ และส่งนักเรียนแข่งขันหน่วยงานภายนอก | 1. นายณัฐพล กลีบสัตบุตร 2. นายมนตรี แต่งจันทร์ |
0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | การจัดทำรายงานสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 | นายณัฐพล กลีบสัตบุตร | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 |
| 62 | ซ่อมบำรุงและส่งเสริมพลังงานทดแทน | นายพรพีระ สังข์กระแสร์ และคณะ | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 |
| 63 | กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม | ครูเกรียงไกร จันหอม | 0 | 15,400 | 0 | 15,400 |
| 64 | กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม | ครูเกรียงไกร จันหอม | 0 | 8,400 | 0 | 8,400 |
| 65 | กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษเสริมนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย | ครูเกรียงไกร จันหอม | 0 | 27,400 | 0 | 27,400 |
| 66 | กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษเสริมนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น | ครูเกรียงไกร จันหอม | 0 | 23,200 | 0 | 23,200 |
| 67 | กิจกรรมประเมินแบบเพิ่มค่า | นายเกรียงไกร จันหอม | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | กิจกรรมนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ | นายเกรียงไกร จันหอม | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 |
| 69 | กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และสารเคมี | ครูเกรียงไกร จันหอม | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 |
| 70 | กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และดาราศาสตร์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย | ครูเกรียงไกร จันหอม | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 71 | กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เชิงปฏิบัติการแบบบูรณาการของนักเรียนห้องเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย | ครูเกรียงไกร จันหอม | 0 | 278,400 | 0 | 278,400 |
| 72 | กิจกรรมแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ | ครูเกรียงไกร จันหอม | 0 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 73 | กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่รักน้องนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม | ครูเกรียงไกร จันหอม | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 74 | กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เชิงปฏิบัติการแบบบูรณาการของนักเรียนห้องเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น | ครูเกรียงไกร จันหอม | 0 | 300,600 | 0 | 300,600 |
| 75 | กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสารเคมีห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม | ครูเกรียงไกร จันหอม | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 76 | กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน | งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 |
| 77 | กิจกรรมประชุมอบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา | หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร และ คณะ | 20,800 | 0 | 0 | 20,800 |
| 78 | ประชุมเชิงปฏิบิติการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2565 | ครูสรินยาและคณะ | 13,800 | 0 | 0 | 13,800 |
| 79 | เตรียมรับการประเมินจากต้นสังกัด | ครูสรินยาและคณะ | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 |
| 80 | วางแผนจัดทำเครื่องมือประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจำปีการศึกษา2565 | ครูสรินยา และคณะ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | จัดทำเล่มรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2565 | ครูสรินยาและคณะ | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 |
| 82 | ประชุมวางแผน การทำงาน | ครูธวัชชัย วิเศษสิงห์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะการสื่อสารและนำเสนอ | ครูธวัชชัย วิเศษสิงห์ | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 |
| 84 | การจัดการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา ( STEM Education ) | นางสาวนิติยา จันทะสี | 9,150 | 0 | 0 | 9,150 |
| 85 | รับสมัครนักเรียน | ครูน้ำฝน ใจผ่อง | 20,583 | 0 | 0 | 20,583 |
| 86 | การคัดแยกขยะรีไซเคิล และกิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล | นางสาวน้ำฝน ใจผ่อง คณะครูกลุ่มวิทยาศาสตร์ | 7,500 | 0 | 0 | 7,500 |
| 87 | การจัดทำรายงานคำนวณต้นทุนผลผลิตต่อหน่วย | โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | นวัตกรรม (Best Practice) ภูมิคุ้มกันดี สู่วิถี สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข | นางการะเกษ อ่อนแก้ว | 22,590 | 0 | 0 | 22,590 |
| 89 | กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานศึกษา 5 ด้านคือ สร้างภูมิคุ้มกัน ค้นหา รักษา เฝ้าระวัง และบริหารจัดการ | นางการะเกษ อ่อนแก้ว | 23,950 | 0 | 0 | 23,950 |
| 90 | สำรวจพรรณไม้ในบริเวณโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม | นางสาวศรัณย์ภรณ์ เสนาวงศ์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | การบริหารจัดการ | นางสาวศรัณย์ภรณ์ เสนาวงศ์ | 25,600 | 0 | 0 | 25,600 |
| 92 | การดำเนินงาน 5 องค์ประกอบ | นางสาวศรัณย์ภรณ์ เสนาวงศ์ | 14,400 | 0 | 0 | 14,400 |
| 93 | การบริหารจัดการเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้าน ICT (ค่าอินเตอร์เน็ต ) | นายไพรัชน์ จารุจิระวงศ์ | 190,000 | 0 | 0 | 190,000 |
| 94 | กิจกรรมการออกแบบสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | นางนันทนา วิราศรีและคณะ | 5,340 | 0 | 0 | 5,340 |
| 95 | การพัฒนาระบบการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี | นายไพรัชน์ จารุจิระวงศ์ | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 |
| 96 | การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารงบประมาณ | นายไพรัชน์ จารุจิระวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | การพัฒนางานทะเบียน | นายศักดิ์สิทธิ์ ใจผ่อง | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 |
| 98 | งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล | นางสาวธนพร เลิศโพธาวัฒนา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | การปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์ในห้องศูนย์การเรียนรู้ของกลุ่มสาระฯ | ครูขวัญจิตร ยิ่งยวดและคณะ | 8,000 | 0 | 0 | 8,000 |
| 100 | กิจกรรมส่งเสริมการออม | นางสาวขวัญจิตร ยิ่งยวด และคณะ | 5,300 | 0 | 0 | 5,300 |
| 101 | การจัดตารางเรียนของกลุ่มสาระฯสังคมศึกษา | ครูขวัญจิตร ยิ่งยวดและคณะ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | กิจกรรมการนิเทศการสอน | นางสาวขวัญจิตรและคณะ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | ส่งเสริมความเป็นไทย รักและเทิดทูนในชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ | นางจันทนา ศรีบูจันดี | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 |
| 104 | พัฒนาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ใช้ในการจัดการเรียนการสอน | นางจันทนา ศรีบูจันดี | 12,000 | 0 | 0 | 12,000 |
| 105 | กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน | ครูปัทวรรณ เชื้อชาย | 7,155 | 0 | 0 | 7,155 |
| 106 | กิจกรรมอบรมสภานักเรียนและเครือข่าย | ครูปัทวรรณ เชื้อชาย | 10,855 | 0 | 0 | 10,855 |
| 107 | ของหายได้คืน | นางสาวกมลชนก หาดรื่น | 1,500 | 0 | 0 | 1,500 |
| 108 | กิจกรรมเผยแพร่ข่าวสาร และให้บริการงานประชาสัมพันธ์ต่างๆของโรงเรียน | นางสาวกมลชนก หาดรื่น | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 |
| 109 | วารสารโรงเรียน | นางสาวกมลชนก หาดรื่น | 45,000 | 0 | 0 | 45,000 |
| 110 | งานทะเบียนประวัติและบุคลากร | นางสาวกมลชนก หาดรื่น | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 |
| 111 | ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (ค่ายคุณธรรม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 | นางสาวกมลชนก หาดรื่น | 38,875 | 0 | 0 | 38,875 |
| 112 | อบรมเยาวชนและครูแกนนำ | นางสาวนิจพิชา ตันสุวรรณ | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 |
| 113 | สร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม | นางสาวนิจพิชา ตันสุวรรณ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | สหกรณ์ร้านค้า | นางสาวรุจิเรข ฉอยทิม | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | กิจกรรมป้องกันการทุจริตภายในโรงเรียน | 1. นางสาวสุธานิธ์ แซ่เลี่ยว 2. นายกิตติธัช ติ๊ดเหล็ง | 20,500 | 0 | 0 | 20,500 |
| 116 | การจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในโรงเรียน | นางสาวอลิสา ป่วนเดช | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | งานส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน | นางสาววราพร น้อยเกตุ | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 |
| 118 | กิจกรรมอบรมนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | คณะกรรมการดำเนินการ | 34,600 | 0 | 0 | 34,600 |
| 119 | จัดอบรมครูแกนนำตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | คณะกรรมการดำเนินการ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | โรงเรียนรักษาศีล 5 เชิงคุณภาพ ครอบครัวอบอุ่น | นางสาวบุษยมาศ อินทร์พรหม | 5,800 | 0 | 0 | 5,800 |
| 121 | กิจกรรมการประกวดสมุดบันทึก 7 กิจวัตรความดี | นางสาวบุษยมาศ อินทร์พรหม | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (ค่ายคุณธรรม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 | นางสาวบุษยมาศ อินทร์พรหม | 37,275 | 0 | 0 | 37,275 |
| 123 | จัดซื้ออุปกรณ์การรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา | นายจีระศักดิ์ กลมวง | 37,120 | 0 | 0 | 37,120 |
| 124 | กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน | นางสาวปวีณา ปูชะพันธ์ และคณะ | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 |
| 125 | กิจกรรม TO BE NUMBER ONE | นางสาวบุษรารัตน์ แก้วสอาด | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 |
| 126 | พัฒนาโภชนาการนักเรียน | นางสาวบุษรารัตน์ แก้วสอาด | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และ ซ่อมบำรุงสื่อการเรียนการสอนดนตรีไทย | นางสาวณัฐกาญจน์ จานแก้ว | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 |
| 128 | การพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนทางด้านดนตรีไทย | นางสาวณัฐกาญจน์ จานแก้ว | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | ส่งเสริมการจัดทำงานวิจัยในชั้นเรียน | นางสาวณัฐกาญจน์ จานแก้ว | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 |
| 130 | การจัดทำงานวิจัยระดับโรงเรียน | นางสาวณัฐกาญจน์ จานแก้ว | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | จัดทำป้ายนิเทศเพื่อแสดงผลงานด้านทัศนศิลป์ | นายอำนาจ ประทุมทาน |
18,000 | 0 | 0 | 18,000 |
| 132 | กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ | นางสาวภัททิรา เงาะลำดวน | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | กิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมภายในและภายนอกสถานศึกษา | นางสาวภัททิรา เงาะลำดวน | 18,000 | 0 | 0 | 18,000 |
| 134 | การนิเทศแบบกัลยาณมิตร | นางสาวภัททิรา เงาะลำดวน | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 |
| 135 | งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงานกิจการนักเรียน | นางสาวภัททิรา เงาะลำดวน | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | กิจกรรมทัศนศิลป์สู่ความเป็นเลิศ | นางสาวกมลชณัฐ ฝนเมฆ | 18,000 | 0 | 0 | 18,000 |
| 137 | งานธุรการฝ่ายบริหารงานบุคคล | นางสาวกมลชณัฐ ฝนเมฆ | 30,100 | 0 | 0 | 30,100 |
| 138 | จัดซ่อมบำรุงและจัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต |
นายวิชชุ สุภาพเสรีพงศ์ |
210,200 | 0 | 0 | 210,200 |
| 139 | จัดหาสื่อการเรียนการสอนดนตรีสากลและซ่อมบำรุง |
นายสุรเดช ทองอ่อน |
30,000 | 0 | 0 | 30,000 |
| 140 | จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน | นางสาวไพเราะ กาฬภักดี | 14,700 | 0 | 0 | 14,700 |
| 141 | การแข่งขันทักษะทางวิชาการ | นางสาวไพเราะ กาฬภักดี | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านทักษะงานอาชีพ | นางสาวไพเราะ กาฬภักดี | 4,700 | 0 | 0 | 4,700 |
| 143 | พัฒนางานควบคุมภายใน | นางอรอนงค์ ชัยประเสริฐ | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
| 144 | กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้งานอาคารเรียนอาคารประกอบ | นายจีระศักดิ์ กลมวง | 440,000 | 0 | 0 | 440,000 |
| 145 | กิจกรรมบำรุงรักษาห้องน้ำห้องส้วม | นายสุรเชษฎ์ ธนะรัตน์ | 167,500 | 0 | 0 | 167,500 |
| 146 | ปรับปรุง พัฒนา แหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพผู้เรียน | นายสุรเชษฎ์ ธนะรัตน์ | 120,000 | 0 | 0 | 120,000 |
| 147 | กิจกรรมดูแลรักษาความสะอาด และสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา | นายสุรเชษฎ์ ธนะรัตน์ | 130,000 | 0 | 0 | 130,000 |
| 148 | กิจกรรมซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ | นายวิภู พรหมรักษ์ | 371,000 | 0 | 0 | 371,000 |
| 149 | กิจกรรมปรับปรุงพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา | นายสิทธา ทับปิ่นทอง | 70,000 | 0 | 0 | 70,000 |
| 150 | การศึกษาดูงานเพื่อพัฒนากระบวนการทำงานของนักการภารโรง/แม่บ้าน | นายสุรเชษฎ์ ธนะรัตน์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | กิจกรรมปรับปรุงพัฒนา ดูแลรักษาระบบน้ำอุปโภคและบริโภค | นายจีระศักดิ์ กลมวง | 70,000 | 0 | 0 | 70,000 |
| 152 | กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพกานใช้งานระบบไฟฟ้า | นายสิทธา ทับปิ่นทอง | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 |
| 153 | กิจกรรมซ่อมบำรุงโต๊ะเก้าอีัครู-นักเรียน | นายจีระศักดิ์ กลมวง | 14,000 | 0 | 0 | 14,000 |
| 154 | การปลูกไม้ผล | สัมฤทธิ์ พุ่มปรีชา | 11,500 | 0 | 0 | 11,500 |
| 155 | ไม้ดอกไม้ประดับ | สัมฤทธิ์ พุ่มปรีชา | 7,500 | 0 | 0 | 7,500 |
| 156 | การเลี้ยงสัตว์ทั่วไป | สัมฤทธิ์ พุ่มปรีชา | 21,000 | 0 | 0 | 21,000 |
| 157 | อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยจราจร และ การขับขี่อย่างปลอดภัย |
นายอนุรักษ์ ปลื้มจิตต์ |
9,000 | 0 | 0 | 9,000 |
| 158 | lส่งเสริมคุณภาพนักเรียนตามมาตรฐานสากล | นายอนุรักษ์ ปลื้มจิตต์ |
8,000 | 0 | 0 | 8,000 |
