![]() งานงบประมาณและแผนงาน โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 |
|
| ฝ่ายบริหารงาน | ร้อยละของการใช้เงิน |
| แผนงานบริหารงานวิชาการ | |
| แผนงานบริหารงานงบประมาณและแผนงาน | |
| แผนงานบริหารงานบุคคล | |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | |
|
|
| ฝ่ายบริหารงาน | ประเภทเงินที่ได้รับ(บาท) | ใช้ไปแล้ว | คงเหลือ | |
| เงินอุดหนุนฯ | เงินระดมทรัพย์ | |||
| แผนงานบริหารงานวิชาการ | 5,338,739 | 2,329,210 | 0 | 7,667,949 |
| แผนงานบริหารงานงบประมาณและแผนงาน | 332,725 | 0 | 0 | 332,725 |
| แผนงานบริหารงานบุคคล | 706,850 | 4,611,090 | 0 | 5,317,940 |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | 6,602,330 | 1,860,000 | 0 | 8,462,330 |
| รวม | 12,980,644 | 8,800,300 | 0 | 21,780,944 |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | 21,780,944 |
บาท |
| ใช้ไป | 0 |
บาท |
| คงเหลือ | 21,780,944 |
บาท |