![]() งานงบประมาณและแผนงาน โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 |
|
| กลุ่มสาระการเรียนร/งาน | ร้อยละของการใช้เงิน |
| งานจัดการเรียนการสอน | |
| งานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา | |
| งานวัดผลและประเมินผลการเรียน | |
| งานทะเบียนนักเรียน | |
| งานการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา | |
| งานนิเทศการศึกษา | |
| งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ | |
| งานแนะแนวทางการศึกษา | |
| โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล | |
| โครงการโรงเรียนในศตวรรษที่ 21 | |
| งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | |
| งานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | |
| งานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | |
| งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม | |
| งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ | |
| งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา | |
| งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ | |
| งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (ช่างอุตฯ) | |
| งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (เกษตร) | |
| งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คหกรรม) | |
| งานคอมพิวเตอร์ศึกษา | |
| โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี | |
| โครงการห้องเรียนภาษาจีน ญี่ปุ่น | |
| กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | |
| งานการประเมินผลการดำเนินงานวิชาการ | |
| กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | |
| งานนโยบายและแผน | |
| งานติดตามฯ งาน/โครงการ | |
| การจัดทำต้นทุนผลผลิตต่อหน่วย | |
| งานบริหารการเงินและบัญชี | |
| งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ | |
| งานธุรการ | |
| งานควบคุมภายใน | |
| งานสหกรณ์ | |
| งานสวัสดิการโรงเรียน | |
| งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงบประมาณ | |
| งานทะเบียนประวัติและบุคลากร | |
| โครงการส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะ | |
| งานพัฒนาบุคลากร | |
| งานจัดจ้างครูและบุคลากร | |
| งานส่งเสริมสร้างขวัญกำลังใจ | |
| งานเวรยาม | |
| งานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา | |
| งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล | |
| งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม | |
| งานยานพาหนะ | |
| งานสาธารณูปโภค | |
| งานโสตทัศนูปกรณ์ | |
| งานส่งเสริมอนามัย | |
| งานประชาสัมพันธ์ | |
| งานส่งเสริมสัมพันธ์ชุมชน | |
| งานการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ | |
| โครงการส่งเสริมงานโภชนาการ | |
| งานธนาคารโรงเรียน | |
| งานส่งเสริมพลังงานทดแทน | |
| งานดูแลระบบเครื่อข่ายข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร | |
| งานส่งเสริมประสิทธิภาพงานกิจการนักเรียน | |
| งานป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในสถานศึกษา | |
| งานผู้ปกครองเครือข่าย | |
| งานส่งเสริมวินัยจราจร | |
| งานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน | |
| งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน | |
| งานกิจกรรมวันสำคัญ | |
| งานโรงเรียนคุณธรรม | |
| งานส่งเสริมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE | |
| งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงานกิจการนักเรียน | |
| โครงการเร่งด่วน (เงินอุดหนุน) | |
|
|
| กลุ่มสาระการเรียนร/งาน | ประเภทเงินที่ได้รับ(บาท) | ใช้ไปแล้ว | คงเหลือ | |
| เงินอุดหนุนฯ | เงินระดมทรัพย์ | |||
| งานจัดการเรียนการสอน | 1,575,982 | 0 | 0 | 1,575,982 |
| งานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา | 25,800 | 0 | 0 | 25,800 |
| งานวัดผลและประเมินผลการเรียน | 38,800 | 0 | 0 | 38,800 |
| งานทะเบียนนักเรียน | 50,583 | 0 | 0 | 50,583 |
| งานการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา | 18,800 | 0 | 0 | 18,800 |
| งานนิเทศการศึกษา | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 |
| งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 |
| งานแนะแนวทางการศึกษา | 44,800 | 0 | 0 | 44,800 |
| โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 |
| โครงการโรงเรียนในศตวรรษที่ 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | 45,550 | 0 | 0 | 45,550 |
| งานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | 52,075 | 0 | 0 | 52,075 |
| งานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 148,650 | 0 | 0 | 148,650 |
| งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม | 13,800 | 0 | 0 | 13,800 |
| งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ | 17,000 | 50,000 | 0 | 67,000 |
| งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา | 97,120 | 0 | 0 | 97,120 |
| งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ | 84,000 | 0 | 0 | 84,000 |
| งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (ช่างอุตฯ) | 8,000 | 0 | 0 | 8,000 |
| งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (เกษตร) | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 |
| งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คหกรรม) | 19,400 | 0 | 0 | 19,400 |
| งานคอมพิวเตอร์ศึกษา | 0 | 1,150,000 | 0 | 1,150,000 |
| โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี | 0 | 929,210 | 0 | 929,210 |
| โครงการห้องเรียนภาษาจีน ญี่ปุ่น | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | 38,875 | 0 | 0 | 38,875 |
| งานการประเมินผลการดำเนินงานวิชาการ | 20,500 | 0 | 0 | 20,500 |
| กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 2,984,004 | 0 | 0 | 2,984,004 |
| งานนโยบายและแผน | 8,000 | 0 | 0 | 8,000 |
| งานติดตามฯ งาน/โครงการ | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 |
| การจัดทำต้นทุนผลผลิตต่อหน่วย | 0 | 0 | 0 | 0 |
| งานบริหารการเงินและบัญชี | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 |
| งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 |
| งานธุรการ | 38,225 | 0 | 0 | 38,225 |
| งานควบคุมภายใน | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
| งานสหกรณ์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| งานสวัสดิการโรงเรียน | 0 | 0 | 0 | 0 |
| งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงบประมาณ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| งานทะเบียนประวัติและบุคลากร | 40,100 | 0 | 0 | 40,100 |
| โครงการส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะ | 34,600 | 0 | 0 | 34,600 |
| งานพัฒนาบุคลากร | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 |
| งานจัดจ้างครูและบุคลากร | 0 | 4,611,090 | 0 | 4,611,090 |
| งานส่งเสริมสร้างขวัญกำลังใจ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| งานเวรยาม | 0 | 0 | 0 | 0 |
| งานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา | 34,600 | 0 | 0 | 34,600 |
| งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล | 0 | 0 | 0 | 0 |
| งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 |
| งานยานพาหนะ | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 |
| งานสาธารณูปโภค | 1,925,700 | 1,710,000 | 0 | 3,635,700 |
| งานโสตทัศนูปกรณ์ | 1,119,160 | 0 | 0 | 1,119,160 |
| งานส่งเสริมอนามัย | 60,670 | 0 | 0 | 60,670 |
| งานประชาสัมพันธ์ | 56,500 | 0 | 0 | 56,500 |
| งานส่งเสริมสัมพันธ์ชุมชน | 0 | 0 | 0 | 0 |
| งานการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 |
| โครงการส่งเสริมงานโภชนาการ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| งานธนาคารโรงเรียน | 5,300 | 0 | 0 | 5,300 |
| งานส่งเสริมพลังงานทดแทน | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 |
| งานดูแลระบบเครื่อข่ายข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร | 25,000 | 150,000 | 0 | 175,000 |
| งานส่งเสริมประสิทธิภาพงานกิจการนักเรียน | 18,000 | 0 | 0 | 18,000 |
| งานป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในสถานศึกษา | 46,540 | 0 | 0 | 46,540 |
| งานผู้ปกครองเครือข่าย | 14,000 | 0 | 0 | 14,000 |
| งานส่งเสริมวินัยจราจร | 9,000 | 0 | 0 | 9,000 |
| งานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน | 18,010 | 0 | 0 | 18,010 |
| งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 |
| งานกิจกรรมวันสำคัญ | 8,000 | 0 | 0 | 8,000 |
| งานโรงเรียนคุณธรรม | 52,000 | 0 | 0 | 52,000 |
| งานส่งเสริมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 |
| งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงานกิจการนักเรียน | 0 | 0 | 0 | 0 |
| โครงการเร่งด่วน (เงินอุดหนุน) | 233,500 | 0 | 0 | 233,500 |
| รวม | 12,980,644 | 8,800,300 | 0 | 21,780,944 |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | 21,780,944 |
บาท |
| ใช้ไป | 0 |
บาท |
| คงเหลือ | 21,780,944 |
บาท |