![]() งานงบประมาณและแผนงาน โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 |
|
| รหัส | ชื่อโครงการ | งาน / กลุ่มสาระ | ผู้รับผิดชอบโครงการ | การดำเนินการ | คะแนนเฉลี่ย | ผลการประเมิน | ||||||||
| 1-01-1 | สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เพิ่มเติม) | งานจัดการเรียนการสอน | นางนิชนันท์ จันหอม | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 |
|
||||||||
| 1-01-2 | สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | งานจัดการเรียนการสอน | นางสาวศรัณย์ภรณ์ เสนาวงศ์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 |
|
||||||||
| 1-01-3 | พัฒนาการจัดการเรียนรู้ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (วิชาดนตรีไทย) | งานจัดการเรียนการสอน | นางสาวณัฐกาญจน์ จานแก้ว | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 |
|
||||||||
| 1-01-4 | ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน | งานจัดการเรียนการสอน | นางนิชนันท์ จันหอม | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 |
|
||||||||
| 1-01-5 | ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง | งานจัดการเรียนการสอน | นางสาวพลิมา อุตตโรพร | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 |
|
||||||||
| 1-01-6 | สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | งานจัดการเรียนการสอน | นางนิชนันท์ จันหอม | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 |
|
||||||||
| 1-01-7 | ปรับปรุงห้องสมุดและซ่อมแซมครุภัณฑ์ | งานจัดการเรียนการสอน | นางสาวพลิมา อุตตโรพร | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 |
|
||||||||
| 1-02-8 | พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา | งานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา | นางสาวจิรนันท์ ฮวยแหยม | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 |
|
||||||||
| 1-03-9 | พัฒนาผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการทดสอบระดับชาติและระดับนานาชาติ | งานวัดผลและประเมินผลการเรียน | นางสาวปานรวี ภูศรี | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 |
|
||||||||
| 1-03-10 | โครงการพัฒนาคุณภาพงานวัดและประเมินผลการศึกษา | งานวัดผลและประเมินผลการเรียน | นางสาวปานรวี ภูศรี | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 |
|
||||||||
| 1-04-11 | รับสมัครนักเรียน | งานทะเบียนนักเรียน | นางสาวน้ำฝน ใจผ่อง | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 |
|
||||||||
| 1-04-12 | พัฒนางานทะเบียนนักเรียน | งานทะเบียนนักเรียน | นายศักดิ์สิทธิ์ ใจผ่อง | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 |
|
||||||||
| 1-05-13 | งานการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา | งานการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา | นางสรินยา พรหมมา | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 |
|
||||||||
| 1-06-14 | งานนิเทศการศึกษา | งานนิเทศการศึกษา | นางสาวภัททิรา เงาะลำดวน | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 |
|
||||||||
| 1-07-15 | ส่งเสริมการจัดทำงานวิจัยในชั้นเรียนเเละวิจัยระดับโรงเรียน | งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ | นางสาวณัฐกาญจน์ จานแก้ว | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 |
|
||||||||
| 1-09-16 | โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ กิจกรรมส่งเสริมระบบงานแนะแนว | งานแนะแนวทางการศึกษา | นายยุทธิชัย อวยชัย | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 |
|
||||||||
| 1-09-17 | ตลาดนัดอาชีพ | งานแนะแนวทางการศึกษา | นายยุทธิชัย อวยชัย | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 |
|
||||||||
| 1-09-18 | โครงการส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือนักเรียนเพชรท่ามะกาโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม | งานแนะแนวทางการศึกษา | นายยุทธิชัย อวยชัย | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 |
|
||||||||
| 1-14-19 | ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ภาษาไทย | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | นายสุชาติ จงเจริญไพสิฐ | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.71 |
|
||||||||
| 1-14-20 | พัฒนาผู้เรียนคิดเป็นทำเป็น | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | นางสาวสุพรรณี ยิ่งทวีศักดิ์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 |
|
||||||||
| 1-14-21 | คลินิกหมอภาษา | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | นายสุชาติ จงเจริญไพสิฐ | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.71 |
|
||||||||
| 1-15-22 | พัฒนาผู้เรียนคิดเป็นทำเป็น | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | นายมนตรี แต่งจันทร์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.71 |
|
||||||||
| 1-15-23 | พัฒนาผู้เรียนให้มีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | นายณัฐพล กลีบสัตบุตร | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 |
|
||||||||
| 1-15-24 | การพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | นายนรุตม์ รัชชประภาพรกุล | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.86 |
|
||||||||
| 1-15-25 | การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | นายอรรถพล ศรัทธาผล | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 |
|
||||||||
| 1-15-26 | โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | นางสาวปานรวี ภูศรี | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.86 |
|
||||||||
| 1-16-27 | การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | นางสาวนิติยา จันทะสี | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 |
|
||||||||
| 1-16-28 | โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | นายเกรียงไกร จันหอม | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 |
|
||||||||
| 1-16-29 | จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสารเคมี | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | นายเกรียงไกร จันหอม | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 |
|
||||||||
| 1-16-30 | วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | นายเกรียงไกร จันหอม | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 |
|
||||||||
| 1-17-31 | โรงเรียนรักษาศีล 5 เชิงคุณภาพ ครอบครัวอบอุ่น | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม | นางสาวบุษยมาศ อินทร์พรหม | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 |
|
||||||||
| 1-17-32 | งานจัดการเรียนการสอน | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม | นางสาวขวัญจิตร ยิ่งยวด | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.14 |
|
||||||||
| 1-18-33 | โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ | นางสาวนุจรีย์ รอดประสิทธิ์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 |
|
||||||||
| 1-18-34 | พัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ | นางเฉิดโฉม ลอยพโยม | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 |
|
||||||||
| 1-18-35 | โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ | นางสาวพิมพ์พิชชา เจียประเสริฐ | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.86 |
|
||||||||
| 1-18-36 | โครงการการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ | นางสาวนุจรีย์ รอดประสิทธิ์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 |
|
||||||||
| 1-19-37 | ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา | นางสาวปวีณา ปูชะพันธ์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.86 |
|
||||||||
| 1-20-38 | พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (ทัศนศิลป์) | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ | นางสาวกมลชณัฐ ฝนเมฆ | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.57 |
|
||||||||
| 1-20-39 | พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (ดนตรีสากล) | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ | นายสุรเดช ทองอ่อน | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 |
|
||||||||
| 1-20-40 | เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ | นางสาวภัททิรา เงาะลำดวน | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.71 |
|
||||||||
| 1-21-41 | lส่งเสริมคุณภาพนักเรียนตามมาตรฐานสากล | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (ช่างอุตฯ) | นายอนุรักษ์ ปลื้มจิตต์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 |
|
||||||||
| 1-22-42 | พัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ | งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (เกษตร) | นายสัมฤทธิ์ พุ่มปรีชา | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.71 |
|
||||||||
| 1-24-43 | การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ | งานคอมพิวเตอร์ศึกษา | นางนันทนา วิราศรี | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.57 |
|
||||||||
| 1-25-44 | อบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านเทคโนโลยี | โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี | นายก่อกิจ ธีราโมกข์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 |
|
||||||||
| 1-25-45 | โครงการส่งเสริมศักยภาพทางการเรียนคณิตศาสตร์นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับชั้น ม.1 และ ม. 4 | โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี | นายประณต ฉัฐมะ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 |
|
||||||||
| 1-25-46 | โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม | โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี | นายเกรียงไกร จันหอม | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 |
|
||||||||
| 1-26-47 | โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน | โครงการห้องเรียนภาษาจีน ญี่ปุ่น | นางสาวณัฐชนก บุตรดาวงษ์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 |
|
||||||||
| 1-26-48 | พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน กิจกรรมค่ายภาษาจีน | โครงการห้องเรียนภาษาจีน ญี่ปุ่น | นางกิติยา พันธ์ครุฑ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 |
|
||||||||
| 1-27-49 | ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (ค่ายคุณธรรม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 | กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | นางสาวกมลชนก หาดรื่น | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 |
|
||||||||
| 1-28-50 | ประเมินการจัดโครงการหรือกิจกรรมของกลุ่มบริหารงานวิชาการ | งานการประเมินผลการดำเนินงานวิชาการ | นายมนตรี แต่งจันทร์ | ยังไม่ดำเนินการ | 3.71 |
|
||||||||
| 1-28-51 | โรงเรียนสุจริต | งานการประเมินผลการดำเนินงานวิชาการ | นายกิตติธัช ติ๊ดเหล็ง | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 |
|
||||||||
| 1-29-52 | บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | นายไพรัชน์ จารุจิระวงศ์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 |
|
||||||||
| 1-29-53 | โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (กิจกรรมชุมนุม) | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | นางสาวนุจรีย์ รอดประสิทธิ์ | ยังไม่ดำเนินการ | 4.00 |
|
||||||||
| 1-29-54 | ส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม (ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด) | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | นางสาวนุจรีย์ รอดประสิทธิ์ | ยังไม่ดำเนินการ | 4.00 |
|
||||||||
| 1-29-55 | ทัศนศึกษานอกสถานที่ | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | นางสาวนุจรีย์ รอดประสิทธิ์ | ยังไม่ดำเนินการ | 4.00 |
|
||||||||
| 1-29-56 | ส่งเสริมวิชาการความรู้ความสามารถและทักษะของนักเรียน | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | นางนิชนันท์ จันหอม | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 |
|
||||||||
| 1-29-57 | การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | นางนิชนันท์ จันหอม | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 |
|
||||||||
| 1-29-58 | ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (ค่ายคุณธรรม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | นางสาวบุษยมาศ อินทร์พรหม | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 |
|
||||||||
| 2-01-59 | พัฒนางานแผนงาน | งานนโยบายและแผน | นางสาวศิริพร วัชรชัยโสภณสิริ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 |
|
||||||||
| 2-02-60 | การติดตามและประเมินผล | งานติดตามฯ งาน/โครงการ | นายก่อกิจ ธีราโมกข์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 |
|
||||||||
| 2-03-61 | คำนวณต้นทุนผลผลิต | การจัดทำต้นทุนผลผลิตต่อหน่วย | นางสาวน้ำฝน ใจผ่อง | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 |
|
||||||||
| 2-04-62 | เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ (อุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียน) | งานบริหารการเงินและบัญชี | นางสาวพิชญา ภิญญากุล | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 |
|
||||||||
| 2-04-63 | พัฒนาระบบการบริหารงานการเงินและบัญชี | งานบริหารการเงินและบัญชี | นายไพรัชน์ จารุจิระวงศ์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.71 |
|
||||||||
| 2-06-64 | งานธุรการ | งานธุรการ | นางสาวณัฐชนก บุตรดาวงษ์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 |
|
||||||||
| 2-07-65 | พัฒนางานควบคุมภายใน | งานควบคุมภายใน | นางอรอนงค์ ชัยประเสริฐ | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.00 |
|
||||||||
| 2-08-66 | สหกรณ์โรงเรียน | งานสหกรณ์ | นางสาวรุจิเรข ฉอยทิม | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 |
|
||||||||
| 2-09-67 | ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน | งานสวัสดิการโรงเรียน | นายวุฒิชัย เนียมหอม | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.00 |
|
||||||||
| 2-10-68 | ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ 2566 | งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงบประมาณ | นายไพรัชน์ จารุจิระวงศ์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 |
|
||||||||
| 3-01-69 | โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพงานบุคคล | งานทะเบียนประวัติและบุคลากร | นางสาวกมลชณัฐ ฝนเมฆ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 |
|
||||||||
| 3-01-70 | งานทะเบียนประวัติและบุคลากร | งานทะเบียนประวัติและบุคลากร | นางสาวกมลชนก หาดรื่น | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 |
|
||||||||
| 3-02-71 | ส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะ | โครงการส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะ | นางนันทนา วิราศรี | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 |
|
||||||||
| 3-03-72 | พัฒนาบุคลากร | งานพัฒนาบุคลากร | ว่าที่ร้อยตรีหญิงทิพย์มาศ สำแดง | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.71 |
|
||||||||
| 3-04-73 | จัดจ้างครูและบุคลากร | งานจัดจ้างครูและบุคลากร | นางกิติมา วงศ์วัชรมงคล | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 |
|
||||||||
| 3-05-74 | ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา | งานส่งเสริมสร้างขวัญกำลังใจ | นางสาวนันทิพร วงษ์ดาว | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.29 |
|
||||||||
| 3-06-75 | งานเวรยาม | งานเวรยาม | นางสาวสุพรรณี ยิ่งทวีศักดิ์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 |
|
||||||||
| 3-07-76 | หลักปรัชของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา | งานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา | นางสาวดาหวัน เฉลิมจรัสกุล | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 |
|
||||||||
| 3-08-77 | งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล | งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล | นางสาวธนพร เลิศโพธาวัฒนา | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 |
|
||||||||
| 4-01-78 | การศึกษาดูงานเพื่อพัฒนากระบวนการทำงานของนักการภารโรง/แม่บ้าน | งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม | นายสุรเชษฎ์ ธนะรัตน์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 |
|
||||||||
| 4-01-79 | ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการฝ่ายบริหารทั่วไป | งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม | นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 |
|
||||||||
| 4-01-80 | เพิ่มศักยภาพด้านความปลอดภัยของสถานศึกษา (สร้างรั้วโรงเรียน) | งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม | นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ | ยังไม่ดำเนินการ | 1.00 |
|
||||||||
| 4-01-81 | ลดและคัดแยกขยะมูลฝอยภายในโรงเรียน | งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม | นางสาวน้ำฝน ใจผ่อง | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 |
|
||||||||
| 4-01-82 | รักษ์โรงเรียนรักสิ่งแวดล้อม | งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม | นายสุรเชษฎ์ ธนะรัตน์ | ยังไม่ดำเนินการ | 4.00 |
|
||||||||
| 4-02-83 | งานยานพาหนะ | งานยานพาหนะ | นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 |
|
||||||||
| 4-03-84 | งานสาธารณูปโภค | งานสาธารณูปโภค | นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 |
|
||||||||
| 4-04-85 | ปรับปรุงพัฒนาบำรุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์ และเทคโนโลยีสำหรับโสตทัศนูปกรณ์ | งานโสตทัศนูปกรณ์ | นายสิทธา ทับปิ่นทอง | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 |
|
||||||||
| 4-04-86 | ปรับปรุงพัฒนาบำรุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์ และเทคโนโลยีสำหรับโสตทัศนูปกรณ์ | งานโสตทัศนูปกรณ์ | นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 |
|
||||||||
| 4-04-87 | ผลิตสื่อ/พัฒนาเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และบุคลากรด้านโสต | งานโสตทัศนูปกรณ์ | นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 |
|
||||||||
| 4-05-88 | งานส่งเสริมอนามัย | งานส่งเสริมอนามัย | นางกิติยา พันธ์ครุฑ | ยังไม่ดำเนินการ | 4.00 |
|
||||||||
| 4-06-89 | งานประชาสัมพันธ์ | งานประชาสัมพันธ์ | นางสาวกมลชนก หาดรื่น | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 |
|
||||||||
| 4-07-90 | งานส่งเสริมสัมพันธ์ชุมชน | งานส่งเสริมสัมพันธ์ชุมชน | นายเคบอย สินสุพรรณ์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 |
|
||||||||
| 4-08-91 | สารสนเทศ | งานการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ | นายณัฐพล กลีบสัตบุตร | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 |
|
||||||||
| 4-09-92 | โครงการส่งเสริมงานโภชนาการ | โครงการส่งเสริมงานโภชนาการ | นางสาวบุษรารัตน์ แก้วสะอาด | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.14 |
|
||||||||
| 4-10-93 | งานธนาคารโรงเรียน | งานธนาคารโรงเรียน | นางสาวขวัญจิตร ยิ่งยวด | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 |
|
||||||||
| 4-12-94 | เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยของผู้เรียนภายในสถานศึกษา (ปรับปรุงและติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด) | งานดูแลระบบเครื่อข่ายข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร | นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 |
|
||||||||
| 4-12-95 | พัฒนาและปรับปรุงการให้บริการระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตสำหรับนักเรียน ครู และบุคลากร | งานดูแลระบบเครื่อข่ายข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร | นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 |
|
||||||||
| 5-01-96 | ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการฝ่ายบริหารกิจกรรมนักเรียน | งานส่งเสริมประสิทธิภาพงานกิจการนักเรียน | นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 |
|
||||||||
| 5-01-97 | งานส่งเสริมประสิทธิภาพงานกิจการนักเรียน | งานส่งเสริมประสิทธิภาพงานกิจการนักเรียน | นายเคบอย สินสุพรรณ์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 |
|
||||||||
| 5-02-98 | โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข | งานป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในสถานศึกษา | นางการะเกษ อ่อนแก้ว | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 |
|
||||||||
| 5-03-99 | ผู้ปกครองเครือข่ายนักเรียน | งานผู้ปกครองเครือข่าย | นายอรรถพล ศรัทธาผล | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 |
|
||||||||
| 5-04-100 | อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยจราจร และ การขับขี่อย่างปลอดภัย | งานส่งเสริมวินัยจราจร | นายอนุรักษ์ ปลื้มจิตต์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.71 |
|
||||||||
| 5-07-101 | ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน | งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน | นางสาวทิษฏิยา น้อยเกตุ | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 |
|
||||||||
| 5-08-102 | กิจกรรมวันสำคัญ | งานกิจกรรมวันสำคัญ | นายณัฐพล กลีบสัตบุตร | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 |
|
||||||||
| 5-10-103 | กิจกรรม TO BE NUMBER ONE | งานส่งเสริมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE | นางสาวบุษรารัตน์ แก้วสะอาด | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.71 |
|
||||||||
| 5-11-104 | งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงานกิจการนักเรียน | งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงานกิจการนักเรียน | นางสาวภัททิรา เงาะลำดวน | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.00 |
|
||||||||
| 7-01-105 | การขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ชาติไทย สร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น | โครงการเร่งด่วน (เงินอุดหนุน) | นางนิชนันท์ จันหอม | เสร็จสิ้นแล้ว | 4.00 |
|
||||||||
| 7-01-106 | โครงการปรับปรุงวงดุริยางค์ | โครงการเร่งด่วน (เงินอุดหนุน) | นายวิชชุ สุภาพเสรีพงศ์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 3.86 |
|
||||||||
| รวมจำนวนโครงการทั้งสิ้น 106 โครงการ |
|
|||||||||||||
| ระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3 ขึ้นไป แสดงว่าการดำเนินงาน/โครงการ เป็นที่พอใจ |
| ระดับคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า 3 ลงไป แสดงว่าการดำเนินงาน/โครงการ ควรปรับปรุง |